69th U.S. Open
Match Play Round 3Click here to watch live on XtraFrame.
49 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Mike Fagan | Dallas | 15-8-0 | 11078 | +1278 | - | 216.90 |
| 2 | Jason Belmonte | Australia | 14-8-1 | 11074 | +1274 | - | 217.12 |
| 3 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 11-12-0 | 10931 | +1131 | - | 216.35 |
| 4 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 13-10-0 | 10772 | +972 | - | 211.88 |
| 5 | Rhino Page | Dade City, Fla. | 14-7-2 | 10747 | +947 | -25 | 210.14 |
| 6 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 10-13-0 | 10712 | +912 | -60 | 212.49 |
| 7 | Osku Palermaa | Finland | 15-8-0 | 10663 | +863 | -109 | 208.43 |
| 8 | Ronnie Russell | Marion, Ind. | 15-8-0 | 10630 | +830 | -142 | 207.76 |
| 9 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 13-10-0 | 10601 | +801 | -171 | 208.39 |
| 10 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 10-13-0 | 10593 | +793 | -179 | 210.06 |
| 11 | Josh Blanchard | Gilbert, Ariz. | 14-9-0 | 10587 | +787 | -185 | 207.49 |
| 12 | John Janawicz | Winter Haven, Fla. | 11-12-0 | 10506 | +706 | -266 | 207.67 |
| 13 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 11-12-0 | 10492 | +692 | -280 | 207.39 |
| 14 | Ron Nelson Jr. | Bridgeview, Ill. | 11-11-1 | 10487 | +687 | -285 | 206.98 |
| 15 | Dan MacLelland | Canada | 12-11-0 | 10480 | +680 | -292 | 206.53 |
| 16 | Rusty Thomsen | Morgan, N.J. | 14-9-0 | 10384 | +584 | -388 | 203.35 |
| 16 | Jesse Buss | Wichita, Kan. | 9-14-0 | 10384 | +584 | -388 | 206.41 |
| 18 | Anthony LaCaze | Melrose Park, Ill. | 9-14-0 | 10308 | +508 | -464 | 204.86 |
| 19 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 11-12-0 | 10282 | +482 | -490 | 203.10 |
| 20 | P.J. Sonday | Luzerne, Pa. | 11-12-0 | 10281 | +481 | -491 | 203.08 |
| 21 | Missy Parkin | Lake Forest, Calif. | 9-13-1 | 10279 | +479 | -493 | 203.96 |
| 22 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 7-16-0 | 10184 | +384 | -588 | 203.55 |
| 23 | Brian LeClair | Athens, N.Y. | 7-16-0 | 10059 | +259 | -713 | 201.00 |
| 24 | Marshall Kent | Yakima, Wash. | 7-15-1 | 9974 | +174 | -798 | 198.96 |
(* = Non-Member Bowler)