69th U.S. Open
Match Play Round 2Click here to watch live on XtraFrame.
Game 1
| J. Blanchard | 218 |
| C. Barnes | 225 |
| B. LeClair | 183 |
| P. Sonday | 172 |
| M. Parkin | 201 |
| B. O'Neill | 277 |
| J. Buss | 151 |
| O. Palermaa | 202 |
| J. Janawicz | 175 |
| A. LaCaze | 225 |
| R. Nelson Jr. | 192 |
| R. Thomsen | 164 |
| J. Belmonte | 238 |
| B. Kretzer | 159 |
| D. Castillo | 204 |
| J. Couch | 166 |
| P. Weber | 163 |
| R. Russell | 226 |
| D. MacLelland | 225 |
| M. Kent | 191 |
Game 2
| B. LeClair | 223 |
| B. O'Neill | 207 |
| J. Blanchard | 211 |
| R. Shafer | 203 |
| R. Nelson Jr. | 279 |
| A. LaCaze | 197 |
| M. Fagan | 181 |
| O. Palermaa | 179 |
| J. Janawicz | 177 |
| R. Thomsen | 181 |
| D. Castillo | 156 |
| R. Russell | 177 |
| J. Belmonte | 226 |
| M. Kent | 199 |
| D. MacLelland | 220 |
| B. Kretzer | 217 |
Game 3
| B. LeClair | 192 |
| R. Shafer | 213 |
| J. Blanchard | 221 |
| B. O'Neill | 193 |
| J. Janawicz | 165 |
| R. Page | 233 |
| J. Buss | 208 |
| R. Thomsen | 234 |
| R. Nelson Jr. | 171 |
| O. Palermaa | 190 |
| D. MacLelland | 180 |
| J. Couch | 217 |
| P. Weber | 190 |
| B. Kretzer | 189 |
| D. Castillo | 162 |
| M. Kent | 208 |
| J. Belmonte | 202 |
| R. Russell | 224 |
Game 4
| R. Thomsen | 201 |
| R. Page | 169 |
| J. Belmonte | 222 |
| D. Castillo | 223 |
| A. LaCaze | 196 |
| O. Palermaa | 219 |
| D. MacLelland | 215 |
| P. Weber | 244 |
| R. Russell | 201 |
| M. Kent | 199 |
| J. Couch | 298 |
| B. Kretzer | 180 |
| R. Shafer | 190 |
| B. O'Neill | 178 |
| R. Nelson Jr. | 233 |
| M. Fagan | 231 |
| J. Blanchard | 217 |
| B. LeClair | 175 |
| J. Buss | 192 |
| J. Janawicz | 212 |
Game 5
| A. LaCaze | 236 |
| J. Belmonte | 214 |
| D. MacLelland | 193 |
| O. Palermaa | 190 |
| R. Thomsen | 211 |
| D. Castillo | 187 |
| P. Sonday | 204 |
| B. Kretzer | 197 |
| B. O'Neill | 200 |
| J. Couch | 203 |
| R. Russell | 195 |
| R. Shafer | 229 |
| J. Blanchard | 256 |
| J. Buss | 212 |
| N. Duke | 214 |
| J. Janawicz | 222 |
| M. Parkin | 192 |
| R. Nelson Jr. | 194 |
| B. LeClair | 216 |
| M. Fagan | 227 |
Game 6
| R. Nelson Jr. | 191 |
| R. Russell | 219 |
| J. Janawicz | 200 |
| J. Couch | 226 |
| J. Buss | 234 |
| B. Kretzer | 199 |
| R. Thomsen | 215 |
| M. Parkin | 230 |
| O. Palermaa | 189 |
| J. Blanchard | 202 |
| A. LaCaze | 174 |
| B. LeClair | 169 |
| B. O'Neill | 190 |
| D. MacLelland | 277 |
| P. Sonday | 212 |
| J. Belmonte | 256 |
| C. Barnes | 160 |
| D. Castillo | 186 |
Game 7
| J. Janawicz | 235 |
| B. Kretzer | 202 |
| M. Fagan | 235 |
| R. Russell | 233 |
| R. Nelson Jr. | 186 |
| M. Kent | 188 |
| O. Palermaa | 225 |
| B. LeClair | 209 |
| A. LaCaze | 220 |
| J. Blanchard | 228 |
| R. Thomsen | 225 |
| N. Duke | 201 |
| C. Barnes | 204 |
| J. Belmonte | 267 |
| P. Sonday | 214 |
| D. Castillo | 171 |
| B. O'Neill | 198 |
| P. Weber | 253 |
| R. Shafer | 187 |
| D. MacLelland | 224 |
Game 8
| J. Buss | 237 |
| R. Russell | 213 |
| J. Janawicz | 216 |
| M. Kent | 185 |
| R. Nelson Jr. | 190 |
| B. Kretzer | 184 |
| O. Palermaa | 204 |
| M. Parkin | 225 |
| R. Page | 224 |
| B. LeClair | 215 |
| R. Thomsen | 188 |
| J. Blanchard | 202 |
| B. O'Neill | 189 |
| D. Castillo | 198 |
| R. Shafer | 191 |
| J. Belmonte | 254 |
| C. Barnes | 243 |
| D. MacLelland | 222 |