69th U.S. Open
Match Play Round 2Click here to watch live on XtraFrame.
42 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Jason Belmonte | Australia | 11-4-1 | 9520 | +1120 | - | 218.45 |
| 2 | Mike Fagan | Dallas | 11-5-0 | 9478 | +1078 | - | 217.81 |
| 3 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 7-9-0 | 9309 | +909 | - | 216.64 |
| 4 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 8-8-0 | 9191 | +791 | - | 213.12 |
| 5 | Rhino Page | Dade City, Fla. | 9-5-2 | 9105 | +705 | -86 | 209.64 |
| 6 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 9-7-0 | 9072 | +672 | -119 | 209.57 |
| 7 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 6-10-0 | 9048 | +648 | -143 | 211.14 |
| 8 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 8-8-0 | 9047 | +647 | -144 | 209.69 |
| 9 | Ronnie Russell | Marion, Ind. | 10-6-0 | 9039 | +639 | -152 | 208.07 |
| 10 | Josh Blanchard | Gilbert, Ariz. | 10-6-0 | 9019 | +619 | -172 | 207.60 |
| 11 | Osku Palermaa | Finland | 10-6-0 | 9008 | +608 | -183 | 207.33 |
| 12 | John Janawicz | Winter Haven, Fla. | 8-8-0 | 8990 | +590 | -201 | 208.33 |
| 13 | Ron Nelson Jr. | Bridgeview, Ill. | 8-7-1 | 8986 | +586 | -205 | 207.88 |
| 14 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 8-8-0 | 8977 | +577 | -214 | 208.02 |
| 15 | Dan MacLelland | Canada | 8-8-0 | 8910 | +510 | -281 | 206.43 |
| 16 | Jesse Buss | Wichita, Kan. | 6-10-0 | 8889 | +489 | -302 | 207.36 |
| 17 | P.J. Sonday | Luzerne, Pa. | 9-7-0 | 8869 | +469 | -322 | 204.74 |
| 18 | Missy Parkin | Lake Forest, Calif. | 6-10-0 | 8835 | +435 | -356 | 206.07 |
| 19 | Rusty Thomsen | Morgan, N.J. | 9-7-0 | 8820 | +420 | -371 | 203.57 |
| 20 | Anthony LaCaze | Melrose Park, Ill. | 7-9-0 | 8801 | +401 | -390 | 204.55 |
| 21 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 8-8-0 | 8751 | +351 | -440 | 202.64 |
| 22 | Brian LeClair | Athens, N.Y. | 6-10-0 | 8687 | +287 | -504 | 202.55 |
| 23 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 4-12-0 | 8662 | +262 | -529 | 203.38 |
| 24 | Marshall Kent | Yakima, Wash. | 4-12-0 | 8505 | +105 | -686 | 199.64 |
(* = Non-Member Bowler)