69th U.S. Open
Match Play Round 1Click here to watch live on XtraFrame.
Game 1
| B. O'Neill | 177 |
| R. Nelson Jr. | 170 |
| P. Sonday | 152 |
| J. Janawicz | 178 |
| N. Duke | 198 |
| D. MacLelland | 248 |
| J. Blanchard | 199 |
| J. Belmonte | 224 |
| B. LeClair | 193 |
| D. Castillo | 186 |
| M. Kent | 180 |
| R. Thomsen | 197 |
| R. Russell | 219 |
| R. Page | 214 |
| J. Couch | 210 |
| O. Palermaa | 235 |
| B. Kretzer | 221 |
| A. LaCaze | 232 |
Game 2
| C. Barnes | 298 |
| J. Janawicz | 223 |
| B. O'Neill | 205 |
| M. Fagan | 223 |
| R. Shafer | 224 |
| R. Nelson Jr. | 186 |
| B. LeClair | 163 |
| J. Belmonte | 217 |
| J. Blanchard | 204 |
| D. Castillo | 226 |
| M. Parkin | 191 |
| D. MacLelland | 145 |
| B. Kretzer | 188 |
| O. Palermaa | 215 |
| R. Russell | 234 |
| R. Thomsen | 180 |
Game 3
| B. O'Neill | 222 |
| J. Buss | 195 |
| R. Shafer | 206 |
| J. Janawicz | 236 |
| C. Barnes | 165 |
| R. Nelson Jr. | 248 |
| N. Duke | 201 |
| D. Castillo | 208 |
| M. Parkin | 174 |
| J. Belmonte | 206 |
| B. LeClair | 195 |
| D. MacLelland | 187 |
| J. Blanchard | 197 |
| P. Weber | 190 |
| R. Russell | 182 |
| A. LaCaze | 155 |
| M. Kent | 179 |
| O. Palermaa | 212 |
| B. Kretzer | 214 |
| R. Page | 191 |
| J. Couch | 190 |
| R. Thomsen | 224 |
Game 4
| P. Sonday | 219 |
| R. Nelson Jr. | 187 |
| B. O'Neill | 232 |
| J. Janawicz | 208 |
| J. Blanchard | 182 |
| D. MacLelland | 192 |
| B. LeClair | 232 |
| P. Weber | 212 |
| M. Parkin | 200 |
| D. Castillo | 235 |
| N. Duke | 189 |
| J. Belmonte | 256 |
| B. Kretzer | 230 |
| R. Thomsen | 246 |
| R. Russell | 171 |
| O. Palermaa | 235 |
Game 5
| D. MacLelland | 171 |
| A. LaCaze | 185 |
| R. Thomsen | 168 |
| J. Belmonte | 290 |
| R. Page | 211 |
| D. Castillo | 187 |
| P. Weber | 206 |
| O. Palermaa | 184 |
| B. Kretzer | 199 |
| B. O'Neill | 192 |
| C. Barnes | 247 |
| R. Russell | 223 |
| M. Fagan | 196 |
| J. Blanchard | 200 |
| R. Nelson Jr. | 210 |
| B. LeClair | 204 |
| J. Janawicz | 204 |
| M. Parkin | 217 |
Game 6
| P. Weber | 210 |
| R. Thomsen | 192 |
| R. Page | 168 |
| D. MacLelland | 176 |
| O. Palermaa | 211 |
| J. Belmonte | 218 |
| D. Castillo | 201 |
| A. LaCaze | 213 |
| R. Russell | 241 |
| B. O'Neill | 190 |
| B. Kretzer | 247 |
| C. Barnes | 228 |
| R. Nelson Jr. | 162 |
| N. Duke | 236 |
| J. Janawicz | 177 |
| J. Blanchard | 176 |
| J. Buss | 175 |
| B. LeClair | 204 |
Game 7
| O. Palermaa | 228 |
| D. Castillo | 186 |
| D. MacLelland | 154 |
| R. Thomsen | 160 |
| R. Page | 244 |
| J. Belmonte | 244 |
| R. Shafer | 157 |
| B. Kretzer | 166 |
| M. Kent | 148 |
| B. O'Neill | 177 |
| P. Sonday | 182 |
| R. Russell | 180 |
| B. LeClair | 159 |
| J. Janawicz | 171 |
| J. Blanchard | 175 |
| R. Nelson Jr. | 182 |
Game 8
| N. Duke | 160 |
| B. O'Neill | 199 |
| J. Blanchard | 188 |
| P. Sonday | 181 |
| B. LeClair | 150 |
| C. Barnes | 192 |
| M. Fagan | 246 |
| R. Thomsen | 159 |
| R. Nelson Jr. | 180 |
| R. Page | 180 |
| J. Janawicz | 193 |
| O. Palermaa | 200 |
| D. MacLelland | 187 |
| R. Russell | 202 |
| J. Belmonte | 213 |
| J. Couch | 248 |
| D. Castillo | 177 |
| B. Kretzer | 173 |