Mark Roth Plastic Ball Championship
Round of 32 - Position RoundClick here to watch live on XtraFrame.
23 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 7-2-0 | 5639 | +1039 | - | 236.04 |
| 2 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | 7-2-0 | 5478 | +878 | - | 229.04 |
| 3 | Ronnie Russell | Marion, Ind. | 6-3-0 | 5416 | +816 | - | 227.65 |
| 4 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 5-4-0 | 5390 | +790 | - | 227.83 |
| 5 | Jason Belmonte | Australia | 5-4-0 | 5375 | +775 | - | 227.17 |
| 6 | Tom Smallwood | Saginaw, Mich. | 5-3-1 | 5368 | +768 | - | 226.22 |
| 7 | Sean Rash | Montgomery, Ill. | 4-5-0 | 5326 | +726 | - | 226.35 |
| 8 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 5-4-0 | 5305 | +705 | - | 224.13 |
| 9 | Scott Norton | Costa Mesa, Calif. | 5-4-0 | 5304 | +704 | - | 224.09 |
| 10 | John Petraglia | Jackson, N.J. | 6-3-0 | 5295 | +695 | - | 222.39 |
| 11 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | 4-5-0 | 5271 | +671 | - | 223.96 |
| 12 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 5-4-0 | 5226 | +626 | - | 220.70 |
| 13 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 6-3-0 | 5189 | +589 | - | 217.78 |
| 14 | Scott Newell | Deland, Fla. | 5-4-0 | 5188 | +588 | - | 219.04 |
| 15 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 5-3-1 | 5166 | +566 | - | 217.43 |
| 16 | Tommy Gollick | Oberlin, Pa. | 4-5-0 | 5161 | +561 | - | 219.17 |
| 17 | Brian Ziesig | Levittown, N.Y. | 3-6-0 | 5158 | +558 | -3 | 220.35 |
| 18 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | 5-4-0 | 5126 | +526 | -35 | 216.35 |
| 19 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 5-4-0 | 5120 | +520 | -41 | 216.09 |
| 20 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 5-4-0 | 5101 | +501 | -60 | 215.26 |
| 21 | Brian Voss | Alpharetta, Ga. | 3-6-0 | 5082 | +482 | -79 | 217.04 |
| 22 | Michael Haugen Jr. | Carefree, Ariz. | 5-4-0 | 5077 | +477 | -84 | 214.22 |
| 23 | Tommy Jones | Greenville, S.C. | 3-6-0 | 5065 | +465 | -96 | 216.30 |
| 24 | Christopher Collins | Savannah, Ga. | 4-5-0 | 5058 | +458 | -103 | 214.70 |
| 25 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 4-5-0 | 5049 | +449 | -112 | 214.30 |
| 26 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | 3-6-0 | 5044 | +444 | -117 | 215.39 |
| 27 | Lennie Boresch Jr. | Kenosha, Wis. | 3-6-0 | 5014 | +414 | -147 | 214.09 |
| 28 | Mike Rose Jr | West Henrietta, N.Y. | 5-4-0 | 4990 | +390 | -171 | 210.43 |
| 29 | Rhino Page | Dade City, Fla. | 4-5-0 | 4988 | +388 | -173 | 211.65 |
| 30 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 3-1-0 | 4822 | +222 | -339 | 207.78 |
| 31 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 2-7-0 | 4774 | +174 | -387 | 204.96 |
| 32 | Mike DeVaney | Murrieta, Calif. | 1-8-0 | 4642 | +42 | -519 | 200.52 |
(* = Non-Member Bowler)