Mark Roth Plastic Ball Championship
Round of 32Click here to watch live on XtraFrame.
22 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 6-2-0 | 5342 | +942 | - | 234.64 |
| 2 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | 7-1-0 | 5260 | +860 | - | 229.55 |
| 3 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 5-3-0 | 5174 | +774 | - | 228.36 |
| 4 | Ronnie Russell | Marion, Ind. | 5-3-0 | 5147 | +747 | - | 227.14 |
| 5 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 5-3-0 | 5110 | +710 | - | 225.45 |
| 6 | Jason Belmonte | Australia | 4-4-0 | 5100 | +700 | - | 226.36 |
| 7 | Scott Norton | Costa Mesa, Calif. | 5-3-0 | 5099 | +699 | - | 224.95 |
| 8 | Sean Rash | Montgomery, Ill. | 3-5-0 | 5082 | +682 | - | 226.91 |
| 9 | Tom Smallwood | Saginaw, Mich. | 4-3-1 | 5080 | +680 | - | 224.77 |
| 10 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | 4-4-0 | 5045 | +645 | - | 223.86 |
| 11 | John Petraglia | Jackson, N.J. | 5-3-0 | 5029 | +629 | - | 221.77 |
| 12 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 6-2-0 | 4993 | +593 | - | 218.77 |
| 13 | Scott Newell | Deland, Fla. | 5-3-0 | 4980 | +580 | - | 219.55 |
| 14 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 4-4-0 | 4959 | +559 | - | 219.95 |
| 15 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | 5-3-0 | 4932 | +532 | - | 217.36 |
| 16 | Brian Ziesig | Levittown, N.Y. | 2-6-0 | 4927 | +527 | - | 221.23 |
| 17 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 4-3-1 | 4914 | +514 | -13 | 217.23 |
| 18 | Tommy Jones | Greenville, S.C. | 3-5-0 | 4894 | +494 | -33 | 218.36 |
| 19 | Michael Haugen Jr. | Carefree, Ariz. | 5-3-0 | 4893 | +493 | -34 | 215.59 |
| 20 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 4-4-0 | 4865 | +465 | -62 | 215.68 |
| 21 | Tommy Gollick | Oberlin, Pa. | 3-5-0 | 4842 | +442 | -85 | 216.00 |
| 22 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 4-4-0 | 4840 | +440 | -87 | 214.55 |
| 23 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | 3-5-0 | 4834 | +434 | -93 | 215.64 |
| 24 | Brian Voss | Alpharetta, Ga. | 2-6-0 | 4827 | +427 | -100 | 216.68 |
| 25 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 4-4-0 | 4824 | +424 | -103 | 213.82 |
| 26 | Rhino Page | Dade City, Fla. | 4-3-0 | 4800 | +400 | -127 | 212.73 |
| 27 | Lennie Boresch Jr. | Kenosha, Wis. | 3-5-0 | 4799 | +399 | -128 | 214.05 |
| 28 | Christopher Collins | Savannah, Ga. | 3-5-0 | 4770 | +370 | -157 | 212.73 |
| 29 | Mike Rose Jr | West Henrietta, N.Y. | 4-4-0 | 4716 | +316 | -211 | 208.91 |
| 30 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 1-7-0 | 4550 | +150 | -377 | 205.45 |
| 31 | Mike DeVaney | Murrieta, Calif. | 1-7-0 | 4476 | +76 | -451 | 202.09 |
| 32 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 2-1-0 | 4573 | +173 | -354 | 207.12 |
| 33 | Mike Fagan | Patchogue, N.Y. | 1-4-0 | 4045 | +245 | -882 | 211.32 |
(* = Non-Member Bowler)