68th Lumber Liquidators U.S. Open
Position RoundClick here to watch on XtraFrame.
50 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 13-10-1 | 11098 | +1098 | - | 213.86 |
| 2 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 11-13-0 | 11027 | +1027 | - | 213.94 |
| 3 | Mika Koivuniemi | Finland | 15-9-0 | 10993 | +993 | - | 210.86 |
| 4 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 15-9-0 | 10982 | +982 | - | 210.64 |
| 5 | Dan MacLelland | Canada | 15-9-0 | 10920 | +920 | - | 209.40 |
| 6 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 10-14-0 | 10849 | +849 | - | 210.98 |
| 7 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 13-10-1 | 10844 | +844 | -5 | 208.78 |
| 8 | Brian Valenta | Lockport, Ill. | 16-8-0 | 10823 | +823 | -26 | 206.86 |
| 9 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | 11-12-1 | 10799 | +799 | -50 | 209.08 |
| 10 | Jason Belmonte | Australia | 14-10-0 | 10783 | +783 | -66 | 207.26 |
| 11 | Scott Norton | Costa Mesa, Calif. | 13-10-1 | 10750 | +750 | -99 | 206.90 |
| 12 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 12-12-0 | 10739 | +739 | -110 | 207.58 |
| 13 | Sean Rash | Montgomery, Ill. | 10-12-2 | 10734 | +734 | -115 | 208.08 |
| 14 | Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | 13-11-0 | 10668 | +668 | -181 | 205.56 |
| 15 | Marcus Berndt | Sweden | 13-11-0 | 10658 | +658 | -191 | 205.36 |
| 16 | Mark Clark | Naperville, Ill. | 15-9-0 | 10572 | +572 | -277 | 202.44 |
| 17 | John Furey | East Windsor, N.J. | 11-13-0 | 10570 | +570 | -279 | 204.80 |
| 18 | Martin Larsen | Sweden | 11-12-1 | 10565 | +565 | -284 | 204.40 |
| 19 | Andres Gomez | Colombia | 11-13-0 | 10561 | +561 | -288 | 204.62 |
| 20 | E.J. Tackett | Huntington, Ind. | 7-16-1 | 10422 | +422 | -427 | 203.94 |
| 21 | John Szczerbinski | North Tonawanda, N.Y. | 8-15-1 | 10408 | +408 | -441 | 203.06 |
| 22 | Fero Williams | Fairfield, Ohio | 9-15-0 | 10334 | +334 | -515 | 201.28 |
| 23 | Matthew O'Grady | South Amboy, N.J. | 9-15-0 | 10319 | +319 | -530 | 200.98 |
| 24 | Mike Fagan | Dallas | 8-15-1 | 10298 | +298 | -551 | 200.86 |
(* = Non-Member Bowler)