One A Day Earl Anthony Memorial Classic
Round of 3222 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Tommy Jones | Greenville, S.C. | 5-3-0 | 5203 | +803 | - | 229.68 |
| 2 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 5-3-0 | 5157 | +757 | - | 227.59 |
| 3 | Ronnie Russell | Marion, Ind. | 6-2-0 | 5149 | +749 | - | 225.86 |
| 4 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 6-2-0 | 5125 | +725 | - | 224.77 |
| 5 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | 5-3-0 | 5090 | +690 | - | 224.55 |
| 6 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 7-1-0 | 5080 | +680 | - | 221.36 |
| 7 | Dave Wodka | Chatsworth, Calif. | 7-1-0 | 5078 | +678 | - | 221.27 |
| 8 | Mike Fagan | Patchogue, N.Y. | 6-2-0 | 5077 | +677 | - | 222.59 |
| 8 | Mike DeVaney | Murrieta, Calif. | 5-3-0 | 5077 | +677 | - | 223.95 |
| 10 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | 6-2-0 | 5048 | +648 | - | 221.27 |
| 11 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 3-5-0 | 5027 | +627 | - | 224.41 |
| 12 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 7-1-0 | 5019 | +619 | - | 218.59 |
| 13 | Stuart Williams | England | 4-4-0 | 5006 | +606 | - | 222.09 |
| 14 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 4-4-0 | 4986 | +586 | - | 221.18 |
| 15 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 5-3-0 | 4946 | +546 | - | 218.00 |
| 16 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | 3-5-0 | 4909 | +509 | - | 219.05 |
| 17 | Brian Voss | Alpharetta, Ga. | 4-4-0 | 4893 | +493 | -16 | 216.95 |
| 18 | Jason Belmonte | Australia | 5-3-0 | 4885 | +485 | -24 | 215.23 |
| 19 | Rhino Page | Dade City, Fla. | 3-5-0 | 4880 | +480 | -29 | 217.73 |
| 20 | Michael Haugen Jr. | Carefree, Ariz. | 3-5-0 | 4818 | +418 | -91 | 214.91 |
| 21 | Danny Wiseman | Baltimore | 4-4-0 | 4816 | +416 | -93 | 213.45 |
| 22 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | 2-6-0 | 4795 | +395 | -114 | 215.23 |
| 23 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 2-6-0 | 4781 | +381 | -128 | 214.59 |
| 24 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | 3-5-0 | 4761 | +361 | -148 | 212.32 |
| 25 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 2-6-0 | 4759 | +359 | -150 | 213.59 |
| 26 | David Beres | Waukesha, Wis. | 4-4-0 | 4757 | +357 | -152 | 210.77 |
| 27 | Sean Rash | Montgomery, Ill. | 3-5-0 | 4755 | +355 | -154 | 212.05 |
| 28 | Eddie VanDaniker Jr. | Essex, Md. | 3-5-0 | 4726 | +326 | -183 | 210.73 |
| 29 | Christopher Collins | Savannah, Ga. | 2-6-0 | 4686 | +286 | -223 | 210.27 |
| 30 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 1-7-0 | 4676 | +276 | -233 | 211.18 |
| 31 | Stevie Weber | Chalmette, La. | 2-6-0 | 4596 | +196 | -313 | 206.18 |
| 32 | Chris Warren | Grants Pass, Ore. | 1-7-0 | 4551 | +151 | -358 | 205.50 |
| 33 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 0-0-0 | 3005 | +205 | -1904 | 214.64 |
(* = Non-Member Bowler)