PBA Tournament of Champions
Match Play Round 357 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Tom Smallwood | Saginaw, Mich. | 19-4-0 | 13370 | +1970 | - | 224.56 |
| 2 | Tom Daugherty | Wesley Chapel, Fla. | 15-8-0 | 13257 | +1857 | - | 224.68 |
| 3 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 13-10-0 | 13220 | +1820 | - | 225.09 |
| 4 | Andres Gomez | Colombia | 14-9-0 | 13113 | +1713 | - | 222.68 |
| 5 | Dan MacLelland | Saginaw, Mich. | 10-13-0 | 13100 | +1700 | -13 | 224.56 |
| 6 | Osku Palermaa | Finland | 11-12-0 | 13099 | +1699 | -14 | 224.02 |
| 7 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 13-10-0 | 13058 | +1658 | -55 | 222.25 |
| 8 | Sean Rash | Montgomery, Ill. | 14-9-0 | 13004 | +1604 | -109 | 220.77 |
| 9 | Mike Fagan | Patchogue, N.Y. | 10-13-0 | 12954 | +1554 | -159 | 222.00 |
| 10 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 10-13-0 | 12892 | +1492 | -221 | 220.91 |
| 11 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | 11-12-0 | 12889 | +1489 | -224 | 220.33 |
| 12 | Jason Belmonte | Australia | 10-13-0 | 12874 | +1474 | -239 | 220.60 |
| 13 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 10-12-1 | 12786 | +1386 | -327 | 218.79 |
| 14 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | 12-11-0 | 12735 | +1335 | -378 | 217.11 |
| 15 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 13-10-0 | 12685 | +1285 | -428 | 215.70 |
| 16 | Doug Kent | Newark, N.Y. | 15-8-0 | 12662 | +1262 | -451 | 214.25 |
| 17 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | 11-11-1 | 12630 | +1230 | -483 | 215.53 |
| 18 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 9-14-0 | 12623 | +1223 | -490 | 216.72 |
| 19 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 6-17-0 | 12518 | +1118 | -595 | 216.46 |
| 20 | Robert Smith | Hong Kong | 12-11-0 | 12505 | +1105 | -608 | 213.07 |
| 21 | Jesse Buss | Wichita, Kan. | 9-14-0 | 12390 | +990 | -723 | 212.63 |
| 22 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 10-13-0 | 12370 | +970 | -743 | 211.75 |
| 23 | Anthony LaCaze | Melrose Park, Ill. | 11-12-0 | 12315 | +915 | -798 | 210.26 |
| 24 | Tyler Jensen | Ft. Worth, Texas | 7-16-0 | 12288 | +888 | -825 | 211.89 |
(* = Non-Member Bowler)