WSOB - Scorpion Championship
Round of 16 - Position Round21 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Jun-Yung Kim (INT) | Korea | 7-2-0 | 4901 | +701 | - | 223.38 |
| 2 | Jason Belmonte (INT) | Australia | 4-5-0 | 4898 | +698 | - | 227.52 |
| 3 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 6-2-1 | 4894 | +694 | - | 223.76 |
| 4 | Yong-Jin Gu (INT) | Korea | 5-2-2 | 4883 | +683 | - | 223.95 |
| 5 | Dan MacLelland (INT) | Canada | 4-4-1 | 4879 | +679 | - | 225.90 |
| 6 | Martin Larsen (INT) | Sweden | 6-3-0 | 4844 | +644 | -35 | 222.10 |
| 7 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 5-3-1 | 4827 | +627 | -52 | 222.00 |
| 8 | Chad Kloss | West Allis, Wis. | 4-5-0 | 4801 | +601 | -78 | 222.90 |
| 9 | Amleto Monacelli (INT) | Venezuela | 5-4-0 | 4800 | +600 | -79 | 221.43 |
| 10 | Paul Moor (INT) | England | 3-6-0 | 4791 | +591 | -88 | 223.86 |
| 11 | Mike DeVaney | Murrieta, Calif. | 3-6-0 | 4781 | +581 | -98 | 223.38 |
| 11 | Jason Sterner | McDonough, Ga. | 4-5-0 | 4781 | +581 | -98 | 221.95 |
| 13 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 3-6-0 | 4761 | +561 | -118 | 222.43 |
| 14 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 3-5-1 | 4666 | +466 | -213 | 217.19 |
| 15 | Mike Fagan | Patchogue, N.Y. | 3-6-0 | 4665 | +465 | -214 | 217.86 |
| 16 | Eddie VanDaniker Jr. | Essex, Md. | 4-5-0 | 4609 | +409 | -270 | 213.76 |
(* = Non-Member Bowler)