WSOB - Scorpion Championship
Round of 16 - Round Robin20 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Jason Belmonte (INT) | Australia | 4-4-0 | 4699 | +699 | - | 228.95 |
| 2 | Jun-Yung Kim (INT) | Korea | 6-2-0 | 4668 | +668 | - | 224.40 |
| 3 | Dan MacLelland (INT) | Canada | 4-3-1 | 4667 | +667 | - | 226.60 |
| 4 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 5-2-1 | 4628 | +628 | - | 223.15 |
| 5 | Martin Larsen (INT) | Sweden | 5-3-0 | 4617 | +617 | - | 223.35 |
| 6 | Paul Moor (INT) | England | 3-5-0 | 4615 | +615 | -2 | 226.25 |
| 7 | Yong-Jin Gu (INT) | Korea | 4-2-2 | 4605 | +605 | -12 | 222.75 |
| 7 | Jason Sterner | McDonough, Ga. | 4-4-0 | 4605 | +605 | -12 | 224.25 |
| 9 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 4-3-1 | 4585 | +585 | -32 | 222.50 |
| 10 | Mike DeVaney | Murrieta, Calif. | 3-5-0 | 4577 | +577 | -40 | 224.35 |
| 11 | Chad Kloss | West Allis, Wis. | 3-5-0 | 4540 | +540 | -77 | 222.50 |
| 12 | Mike Fagan | Patchogue, N.Y. | 3-5-0 | 4504 | +504 | -113 | 220.70 |
| 13 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 3-5-0 | 4495 | +495 | -122 | 220.25 |
| 14 | Amleto Monacelli (INT) | Venezuela | 4-4-0 | 4493 | +493 | -124 | 218.65 |
| 15 | Eddie VanDaniker Jr. | Essex, Md. | 4-4-0 | 4386 | +386 | -231 | 213.30 |
| 16 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 2-5-1 | 4357 | +357 | -260 | 214.10 |
(* = Non-Member Bowler)