Pepsi Viper Championship
Round of 16 - Position Round21 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Andres Gomez | Colombia | 6-3-0 | 4964 | +764 | - | 227.81 |
| 2 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 7-2-0 | 4962 | +762 | - | 226.29 |
| 3 | Mike DeVaney | Murrieta, Calif. | 7-2-0 | 4908 | +708 | - | 223.71 |
| 4 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 5-4-0 | 4905 | +705 | - | 226.43 |
| 5 | Amleto Monacelli | Venezuela | 7-2-0 | 4893 | +693 | - | 223.00 |
| 6 | Gregory Thompson Jr. | Dublin, Calif. | 3-5-1 | 4820 | +620 | -73 | 224.52 |
| 6 | Kip Roberts | Glenallen, Va. | 5-3-1 | 4820 | +620 | -73 | 221.67 |
| 8 | Mika Koivuniemi | Finland | 4-5-0 | 4815 | +615 | -78 | 223.57 |
| 9 | Kimmo Lehtonen | Finland | 3-6-0 | 4808 | +608 | -85 | 224.67 |
| 10 | Sean Rash | Montgomery, Ill. | 4-5-0 | 4764 | +564 | -129 | 221.14 |
| 11 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 5-4-0 | 4748 | +548 | -145 | 218.95 |
| 12 | Dick Allen | Columbia, S.C. | 4-5-0 | 4712 | +512 | -181 | 218.67 |
| 13 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 4-5-0 | 4701 | +501 | -192 | 218.14 |
| 14 | Tyler Jensen | Ft. Worth, Texas | 4-5-0 | 4564 | +364 | -329 | 211.62 |
| 15 | Brian Lake | Warren, Mich. | 3-6-0 | 4494 | +294 | -399 | 209.71 |
| 16 | Michael Haugen Jr. | Carefree, Ariz. | 0-9-0 | 4414 | +214 | -479 | 210.19 |
(* = Non-Member Bowler)