One A Day Dick Weber Open
Round Robin - Block 123 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Mike Fagan | Patchogue, N.Y. | 3-5-0 | 5297 | +697 | - | 226.39 |
| 2 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 5-3-0 | 5274 | +674 | - | 222.78 |
| 3 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 6-2-0 | 5235 | +635 | - | 219.78 |
| 4 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 6-2-0 | 5204 | +604 | - | 218.43 |
| 5 | Amleto Monacelli | Venezuela | 5-3-0 | 5178 | +578 | - | 218.61 |
| 6 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 5-3-0 | 5132 | +532 | -46 | 216.61 |
| 7 | Robert Smith | Columbus, Ohio | 4-4-0 | 5108 | +508 | -70 | 216.87 |
| 8 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 4-4-0 | 5083 | +483 | -95 | 215.78 |
| 9 | Mike DeVaney | San Diego | 5-2-1 | 5068 | +468 | -110 | 213.17 |
| 10 | Christopher Collins | Savannah, Ga. | 3-5-0 | 5046 | +446 | -132 | 215.48 |
| 11 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 3-5-0 | 5033 | +433 | -145 | 214.91 |
| 12 | Ronnie Russell | Camby, Ind. | 6-2-0 | 5031 | +431 | -147 | 210.91 |
| 13 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 2-6-0 | 5022 | +422 | -156 | 215.74 |
| 14 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 5-3-0 | 5005 | +405 | -173 | 211.09 |
| 15 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 4-4-0 | 5004 | +404 | -174 | 212.35 |
| 16 | Stevie Weber | Chalmette, La. | 4-3-1 | 4989 | +389 | -189 | 211.04 |
| 17 | Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | 2-6-0 | 4979 | +379 | -199 | 213.87 |
| 18 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 2-6-0 | 4967 | +367 | -211 | 213.35 |
| 19 | Troy Wollenbecker | Miami, Fla. | 2-6-0 | 4952 | +352 | -226 | 212.70 |
| 20 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 4-4-0 | 4934 | +334 | -244 | 209.30 |
| 21 | Steve Harman | Indianapolis | 5-3-0 | 4898 | +298 | -280 | 206.43 |
| 22 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | 2-4-2 | 4878 | +278 | -300 | 208.17 |
| 23 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 4-4-0 | 4848 | +248 | -330 | 205.57 |
| 24 | Bryon Smith | Roseburg, Ore. | 3-5-0 | 4836 | +236 | -342 | 206.35 |
(* = Non-Member Bowler)