GEICO Mark Roth Plastic Ball Championship
Round of 16 - Position Round32 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Jason Belmonte | Australia | 10-8-0 | 8081 | +1681 | - | 243.16 |
| 2 | Brian Ziesig | Levittown, N.Y. | 12-6-0 | 8070 | +1670 | - | 240.94 |
| 3 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 9-9-0 | 7944 | +1544 | - | 239.81 |
| 4 | Wayne Garber | Modesto, Calif. | 11-6-1 | 7912 | +1512 | - | 236.47 |
| 5 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 9-9-0 | 7825 | +1425 | - | 236.09 |
| 6 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 12-6-0 | 7818 | +1418 | -7 | 233.06 |
| 7 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 12-6-0 | 7800 | +1400 | -25 | 232.50 |
| 8 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 10-8-0 | 7777 | +1377 | -48 | 233.66 |
| 9 | Rhino Page | Dade City, Fla. | 9-9-0 | 7701 | +1301 | -124 | 232.22 |
| 10 | Mike Fagan | Patchogue, N.Y. | 10-8-0 | 7628 | +1228 | -197 | 229.00 |
| 11 | Johnny Petraglia Jr. | Youngstown, Ohio | 10-8-0 | 7622 | +1222 | -203 | 228.81 |
| 12 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 7-11-0 | 7559 | +1159 | -266 | 229.66 |
| 13 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 11-7-0 | 7533 | +1133 | -292 | 225.09 |
| 14 | Robert Smith | Columbus, Ohio | 8-10-0 | 7513 | +1113 | -312 | 227.28 |
| 15 | Ronnie Russell | Camby, Ind. | 7-10-1 | 7506 | +1106 | -319 | 227.53 |
| 16 | Alex Cavagnaro | Lindenhurst, N.Y. | 4-14-0 | 7334 | +934 | -491 | 225.44 |
(* = Non-Member Bowler)