GEICO Mark Roth Plastic Ball Championship
Round of 1631 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Brian Ziesig | Levittown, N.Y. | 12-5-0 | 7835 | +1635 | - | 241.13 |
| 2 | Jason Belmonte | Australia | 9-8-0 | 7791 | +1591 | - | 242.61 |
| 3 | Wayne Garber | Modesto, Calif. | 11-5-1 | 7714 | +1514 | - | 237.71 |
| 4 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 8-9-0 | 7692 | +1492 | - | 240.39 |
| 5 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 9-8-0 | 7639 | +1439 | - | 237.71 |
| 6 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 11-6-0 | 7588 | +1388 | -51 | 234.13 |
| 7 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 10-7-0 | 7550 | +1350 | -89 | 233.87 |
| 8 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 11-6-0 | 7512 | +1312 | -127 | 231.68 |
| 9 | Rhino Page | Dade City, Fla. | 8-9-0 | 7425 | +1225 | -214 | 231.77 |
| 10 | Mike Fagan | Patchogue, N.Y. | 10-7-0 | 7392 | +1192 | -247 | 228.77 |
| 11 | Johnny Petraglia Jr. | Youngstown, Ohio | 9-8-0 | 7370 | +1170 | -269 | 229.03 |
| 12 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 7-10-0 | 7369 | +1169 | -270 | 230.94 |
| 13 | Robert Smith | Columbus, Ohio | 8-9-0 | 7296 | +1096 | -343 | 227.61 |
| 14 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 10-7-0 | 7267 | +1067 | -372 | 224.74 |
| 15 | Ronnie Russell | Camby, Ind. | 6-10-1 | 7264 | +1064 | -375 | 228.03 |
| 16 | Alex Cavagnaro | Lindenhurst, N.Y. | 4-13-0 | 7136 | +936 | -503 | 226.32 |
(* = Non-Member Bowler)