GEICO Mark Roth Plastic Ball Championship
Round of 3222 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Brian Ziesig | Levittown, N.Y. | 5-3-0 | 5403 | +1003 | - | 238.77 |
| 2 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 7-1-0 | 5399 | +999 | - | 235.86 |
| 3 | Jason Belmonte | Australia | 4-4-0 | 5396 | +996 | - | 239.82 |
| 4 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 3-5-0 | 5354 | +954 | - | 239.27 |
| 5 | Wayne Garber | Modesto, Calif. | 4-3-1 | 5325 | +925 | - | 235.91 |
| 6 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 4-4-0 | 5295 | +895 | - | 235.23 |
| 7 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 4-4-0 | 5237 | +837 | - | 232.59 |
| 8 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 5-3-0 | 5226 | +826 | - | 230.73 |
| 9 | Mike Fagan | Patchogue, N.Y. | 5-3-0 | 5191 | +791 | - | 229.14 |
| 10 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 6-2-0 | 5172 | +772 | - | 226.91 |
| 11 | Brian Waliczek | Birch Run, Mich. | 6-2-0 | 5168 | +768 | - | 226.73 |
| 12 | Johnny Petraglia Jr. | Youngstown, Ohio | 5-3-0 | 5155 | +755 | - | 227.50 |
| 13 | Ronnie Russell | Camby, Ind. | 3-4-1 | 5150 | +750 | - | 229.32 |
| 14 | John Petraglia | Jackson, N.J. | 4-4-0 | 5118 | +718 | - | 227.18 |
| 15 | Alex Cavagnaro | Lindenhurst, N.Y. | 2-6-0 | 5117 | +717 | - | 229.86 |
| 16 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | 3-5-0 | 5109 | +709 | - | 228.14 |
| 16 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 4-4-0 | 5109 | +709 | - | 226.77 |
| 18 | Robert Smith | Columbus, Ohio | 4-4-0 | 5107 | +707 | -2 | 226.68 |
| 19 | Rhino Page | Dade City, Fla. | 2-6-0 | 5088 | +688 | -21 | 228.55 |
| 20 | Brian Voss | Alpharetta, Ga. | 3-4-1 | 5086 | +686 | -23 | 226.41 |
| 21 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 5-3-0 | 5076 | +676 | -33 | 223.91 |
| 22 | Eddie VanDaniker Jr. | Essex, Md. | 6-2-0 | 5066 | +666 | -43 | 222.09 |
| 23 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 5-3-0 | 5063 | +663 | -46 | 223.32 |
| 24 | Jason Sterner | McDonough, Ga. | 5-3-0 | 5061 | +661 | -48 | 223.23 |
| 25 | Ritchie Allen | Columbia, S.C. | 2-6-0 | 5055 | +655 | -54 | 227.05 |
| 26 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | 1-7-0 | 5054 | +654 | -55 | 228.36 |
| 27 | Cassidy Schaub | Ashland, Ohio | 5-3-0 | 5046 | +646 | -63 | 222.55 |
| 28 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 4-3-1 | 5007 | +607 | -102 | 221.45 |
| 29 | Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | 3-5-0 | 5001 | +601 | -108 | 223.23 |
| 30 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 4-4-0 | 4948 | +548 | -161 | 219.45 |
| 31 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | 0-8-0 | 4947 | +547 | -162 | 224.86 |
| 32 | Derek Sapp | Keokuk, Iowa | 3-5-0 | 4946 | +546 | -163 | 220.73 |
(* = Non-Member Bowler)