67th Lumber Liquidators U.S. Open
Match Play Position Round51 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 16-8-0 | 11537 | +1337 | - | 216.80 |
| 2 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 13-11-0 | 11486 | +1286 | - | 217.57 |
| 3 | Tommy Jones | Greenville, S.C. | 16-8-0 | 11413 | +1213 | - | 214.37 |
| 4 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 13-11-0 | 11282 | +1082 | - | 213.57 |
| 5 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 13-9-2 | 11280 | +1080 | -2 | 212.94 |
| 6 | Jason Belmonte | Australia | 11-12-1 | 11277 | +1077 | -5 | 214.35 |
| 7 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 14-9-1 | 11264 | +1064 | -18 | 212.33 |
| 8 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 13-11-0 | 11188 | +988 | -94 | 211.73 |
| 9 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | 14-10-0 | 11117 | +917 | -165 | 209.75 |
| 10 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 11-13-0 | 11061 | +861 | -221 | 210.41 |
| 11 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 12-12-0 | 11058 | +858 | -224 | 209.76 |
| 12 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | 12-11-1 | 11056 | +856 | -226 | 209.43 |
| 13 | Andres Gomez | Colombia | 9-15-0 | 10992 | +792 | -290 | 210.24 |
| 14 | Robert Smith | Hong Kong | 10-14-0 | 10971 | +771 | -311 | 209.24 |
| 15 | Jason Wojnar | Chicago | 14-10-0 | 10955 | +755 | -327 | 206.57 |
| 16 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 11-13-0 | 10943 | +743 | -339 | 208.10 |
| 17 | Ronnie Russell | Marion, Ind. | 12-12-0 | 10933 | +733 | -349 | 207.31 |
| 18 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 12-12-0 | 10892 | +692 | -390 | 206.51 |
| 19 | Brian LeClair | Athens, N.Y. | 11-13-0 | 10888 | +688 | -394 | 207.02 |
| 20 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 11-13-0 | 10771 | +571 | -511 | 204.73 |
| 21 | David Beres | Waukesha, Wis. | 9-14-1 | 10721 | +521 | -561 | 204.63 |
| 22 | Anthony Jordan | Sycamore, Ill. | 12-12-0 | 10691 | +491 | -591 | 202.57 |
| 23 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 8-16-0 | 10678 | +478 | -604 | 204.67 |
| 24 | PJ Haggerty | Roseville, Calif. | 8-8-0 | 10653 | +453 | -629 | 205.51 |
(* = Non-Member Bowler)