67th Lumber Liquidators U.S. Open
Match Play Round 350 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 13-10-0 | 11301 | +1301 | - | 218.22 |
| 2 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 15-8-0 | 11280 | +1280 | - | 216.60 |
| 3 | Tommy Jones | Greenville, S.C. | 15-8-0 | 11180 | +1180 | - | 214.60 |
| 4 | Jason Belmonte | Australia | 11-11-1 | 11087 | +1087 | - | 214.84 |
| 5 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 13-9-1 | 11064 | +1064 | -23 | 213.18 |
| 6 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 14-9-0 | 11048 | +1048 | -39 | 212.56 |
| 7 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 12-11-0 | 11038 | +1038 | -49 | 213.56 |
| 8 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 13-10-0 | 10998 | +998 | -89 | 212.16 |
| 9 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | 13-10-0 | 10880 | +880 | -207 | 209.80 |
| 10 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 12-11-0 | 10853 | +853 | -234 | 209.86 |
| 11 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | 11-11-1 | 10827 | +827 | -260 | 209.64 |
| 12 | Andres Gomez | Colombia | 9-14-0 | 10811 | +811 | -276 | 210.82 |
| 13 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 10-13-0 | 10764 | +764 | -323 | 209.28 |
| 14 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 11-12-0 | 10751 | +751 | -336 | 208.42 |
| 15 | Ronnie Russell | Marion, Ind. | 12-11-0 | 10734 | +734 | -353 | 207.48 |
| 16 | Jason Wojnar | Chicago | 13-10-0 | 10718 | +718 | -369 | 206.56 |
| 17 | Robert Smith | Hong Kong | 9-14-0 | 10709 | +709 | -378 | 208.78 |
| 18 | Brian LeClair | Athens, N.Y. | 11-12-0 | 10697 | +697 | -390 | 207.34 |
| 19 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 11-12-0 | 10617 | +617 | -470 | 205.74 |
| 20 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 11-12-0 | 10603 | +603 | -484 | 205.46 |
| 21 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 8-15-0 | 10523 | +523 | -564 | 205.66 |
| 22 | David Beres | Waukesha, Wis. | 8-14-1 | 10508 | +508 | -579 | 205.06 |
| 23 | PJ Haggerty | Roseville, Calif. | 8-7-0 | 10475 | +475 | -612 | 206.17 |
| 24 | Anthony Jordan | Sycamore, Ill. | 11-12-0 | 10471 | +471 | -616 | 202.82 |
(* = Non-Member Bowler)