67th Lumber Liquidators U.S. Open
Match Play Round 243 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Tommy Jones | Greenville, S.C. | 13-3-0 | 9723 | +1123 | - | 217.05 |
| 2 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 9-7-0 | 9625 | +1025 | - | 217.56 |
| 3 | Jason Belmonte | Australia | 7-9-0 | 9586 | +986 | - | 218.05 |
| 4 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 9-7-0 | 9553 | +953 | - | 215.88 |
| 5 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 10-6-0 | 9534 | +934 | -19 | 214.74 |
| 6 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 9-7-0 | 9445 | +845 | -108 | 213.37 |
| 7 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 10-6-0 | 9428 | +828 | -125 | 212.28 |
| 8 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 10-6-0 | 9405 | +805 | -148 | 211.74 |
| 9 | Andres Gomez | Colombia | 7-9-0 | 9390 | +790 | -163 | 213.49 |
| 10 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | 8-7-1 | 9332 | +732 | -221 | 211.09 |
| 11 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 7-9-0 | 9320 | +720 | -233 | 211.86 |
| 12 | Ronnie Russell | Marion, Ind. | 10-6-0 | 9319 | +719 | -234 | 209.74 |
| 13 | Robert Smith | Hong Kong | 7-9-0 | 9268 | +668 | -285 | 210.65 |
| 14 | Jason Wojnar | Chicago | 9-7-0 | 9262 | +662 | -291 | 209.12 |
| 15 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 6-10-0 | 9226 | +626 | -327 | 210.37 |
| 16 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 8-8-0 | 9200 | +600 | -353 | 208.37 |
| 17 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 8-8-0 | 9172 | +572 | -381 | 207.72 |
| 18 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | 8-8-0 | 9161 | +561 | -392 | 207.47 |
| 19 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 7-9-0 | 9122 | +522 | -431 | 207.26 |
| 20 | Brian LeClair | Athens, N.Y. | 8-8-0 | 9114 | +514 | -439 | 206.37 |
| 21 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 6-10-0 | 9087 | +487 | -466 | 207.14 |
| 22 | David Beres | Waukesha, Wis. | 5-10-1 | 9041 | +441 | -512 | 206.42 |
| 23 | PJ Haggerty | Roseville, Calif. | 4-4-0 | 8958 | +358 | -595 | 207.49 |
| 24 | Anthony Jordan | Sycamore, Ill. | 6-10-0 | 8938 | +338 | -615 | 203.67 |
(* = Non-Member Bowler)