67th Lumber Liquidators U.S. Open
Match Play Round 135 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Jason Belmonte | Australia | 5-3-0 | 7871 | +871 | - | 220.60 |
| 2 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 6-2-0 | 7842 | +842 | - | 218.91 |
| 3 | Tommy Jones | Greenville, S.C. | 6-2-0 | 7792 | +792 | - | 217.49 |
| 4 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 4-4-0 | 7663 | +663 | - | 215.51 |
| 5 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 6-2-0 | 7657 | +657 | -6 | 213.63 |
| 6 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 5-3-0 | 7652 | +652 | -11 | 214.34 |
| 7 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | 6-2-0 | 7625 | +625 | -38 | 212.71 |
| 8 | Andres Gomez | Colombia | 3-5-0 | 7613 | +613 | -50 | 214.94 |
| 9 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 6-2-0 | 7599 | +599 | -64 | 211.97 |
| 10 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 4-4-0 | 7589 | +589 | -74 | 213.40 |
| 11 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 3-5-0 | 7580 | +580 | -83 | 214.00 |
| 12 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 5-3-0 | 7544 | +544 | -119 | 211.26 |
| 13 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 6-2-0 | 7527 | +527 | -136 | 209.91 |
| 14 | Robert Smith | Hong Kong | 3-5-0 | 7492 | +492 | -171 | 211.49 |
| 15 | Ronnie Russell | Marion, Ind. | 5-3-0 | 7467 | +467 | -196 | 209.06 |
| 16 | Jason Wojnar | Chicago | 4-4-0 | 7458 | +458 | -205 | 209.66 |
| 17 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 3-5-0 | 7440 | +440 | -223 | 210.00 |
| 18 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 3-5-0 | 7414 | +414 | -249 | 209.26 |
| 19 | David Beres | Waukesha, Wis. | 2-6-0 | 7404 | +404 | -259 | 209.83 |
| 20 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 3-5-0 | 7379 | +379 | -284 | 208.26 |
| 21 | Brian LeClair | Athens, N.Y. | 4-4-0 | 7373 | +373 | -290 | 207.23 |
| 22 | Anthony Jordan | Sycamore, Ill. | 2-6-0 | 7295 | +295 | -368 | 206.71 |
| 23 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | 2-6-0 | 7292 | +292 | -371 | 206.63 |
| 24 | Amleto Monacelli | Venezuela | 0-8-0 | 7266 | +266 | -397 | 207.60 |
(* = Non-Member Bowler)