PBA Tournament of Champions
Round of 24 - Block 347 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 18-5-0 | 11056 | +1656 | - | 223.74 |
| 2 | Tony Reyes | San Bruno, Calif. | 13-10-0 | 10997 | +1597 | - | 225.68 |
| 3 | Kelly Kulick | Union, N.J. | 13-9-1 | 10968 | +1568 | - | 224.74 |
| 4 | Rhino Page | Dade City, Fla. | 10-13-0 | 10959 | +1559 | - | 226.79 |
| 5 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 13-10-0 | 10946 | +1546 | -13 | 224.60 |
| 6 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 15-8-0 | 10930 | +1530 | -29 | 222.98 |
| 7 | Tommy Jones | Greenville, S.C. | 12-11-0 | 10894 | +1494 | -65 | 224.13 |
| 8 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | 13-10-0 | 10885 | +1485 | -74 | 223.30 |
| 9 | Mike Fagan | Patchogue, N.Y. | 10-13-0 | 10727 | +1327 | -232 | 221.85 |
| 10 | Sean Rash | Montgomery, Ill. | 11-12-0 | 10701 | +1301 | -258 | 220.66 |
| 11 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 13-10-0 | 10668 | +1268 | -291 | 218.68 |
| 12 | Mark Williams | Beaumont, Texas | 12-10-1 | 10628 | +1228 | -331 | 218.15 |
| 13 | Dave Wodka | Chatsworth, Calif. | 14-9-0 | 10543 | +1143 | -416 | 215.38 |
| 14 | Wayne Webb | Columbus, Ohio | 9-14-0 | 10531 | +1131 | -428 | 218.32 |
| 15 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 11-11-1 | 10503 | +1103 | -456 | 216.13 |
| 16 | Harry Sullins | Chesterfield Twp., Mich. | 11-11-1 | 10476 | +1076 | -483 | 215.55 |
| 17 | Danny Wiseman | Baltimore | 15-8-0 | 10429 | +1029 | -530 | 212.32 |
| 18 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 11-12-0 | 10399 | +999 | -560 | 214.23 |
| 19 | Anthony LaCaze | Melrose Park, Ill. | 8-15-0 | 10293 | +893 | -666 | 213.89 |
| 20 | John Nolen | Waterford, Mich. | 9-14-0 | 10245 | +845 | -714 | 212.23 |
| 21 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 11-12-0 | 10236 | +836 | -723 | 210.77 |
| 22 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 8-15-0 | 10149 | +749 | -810 | 210.83 |
| 23 | Bryan Goebel | Shawnee, Kan. | 8-13-2 | 10140 | +740 | -819 | 210.00 |
| 24 | Ritchie Allen | Columbia, S.C. | 5-18-0 | 9970 | +570 | -989 | 208.94 |
(* = Non-Member Bowler)