PBA Tournament of Champions
Round of 24 - Block 240 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 13-3-0 | 9403 | +1403 | - | 225.33 |
| 2 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 10-6-0 | 9373 | +1373 | - | 226.83 |
| 3 | Tony Reyes | San Bruno, Calif. | 9-7-0 | 9332 | +1332 | - | 226.55 |
| 4 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | 9-7-0 | 9308 | +1308 | - | 225.95 |
| 5 | Rhino Page | Dade City, Fla. | 7-9-0 | 9264 | +1264 | -44 | 226.35 |
| 6 | Kelly Kulick | Union, N.J. | 8-7-1 | 9235 | +1235 | -73 | 224.50 |
| 7 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 10-6-0 | 9201 | +1201 | -107 | 222.53 |
| 8 | Sean Rash | Montgomery, Ill. | 10-6-0 | 9159 | +1159 | -149 | 221.48 |
| 9 | Mark Williams | Beaumont, Texas | 10-6-0 | 9112 | +1112 | -196 | 220.30 |
| 10 | Tommy Jones | Greenville, S.C. | 7-9-0 | 9062 | +1062 | -246 | 221.30 |
| 11 | Mike Fagan | Patchogue, N.Y. | 6-10-0 | 9058 | +1058 | -250 | 221.95 |
| 12 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 10-5-1 | 9035 | +1035 | -273 | 218.00 |
| 13 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 9-7-0 | 8982 | +982 | -326 | 217.80 |
| 14 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 8-8-0 | 8886 | +886 | -422 | 216.15 |
| 15 | Dave Wodka | Chatsworth, Calif. | 8-8-0 | 8843 | +843 | -465 | 215.08 |
| 16 | Harry Sullins | Chesterfield Twp., Mich. | 8-7-1 | 8810 | +810 | -498 | 213.88 |
| 17 | Anthony LaCaze | Melrose Park, Ill. | 6-10-0 | 8764 | +764 | -544 | 214.60 |
| 18 | Wayne Webb | Columbus, Ohio | 3-13-0 | 8761 | +761 | -547 | 216.78 |
| 19 | Danny Wiseman | Baltimore | 10-6-0 | 8745 | +745 | -563 | 211.13 |
| 20 | Bryan Goebel | Shawnee, Kan. | 7-8-1 | 8732 | +732 | -576 | 212.68 |
| 21 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 9-7-0 | 8691 | +691 | -617 | 210.53 |
| 22 | Ritchie Allen | Columbia, S.C. | 4-12-0 | 8614 | +614 | -694 | 212.35 |
| 23 | John Nolen | Waterford, Mich. | 5-11-0 | 8612 | +612 | -696 | 211.55 |
| 24 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 4-12-0 | 8538 | +538 | -770 | 210.45 |
(* = Non-Member Bowler)