PBA Tournament of Champions
Round of 24 - Block 132 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Tony Reyes | San Bruno, Calif. | 5-3-0 | 7483 | +1083 | - | 229.16 |
| 2 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 5-3-0 | 7472 | +1072 | - | 228.81 |
| 3 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | 6-2-0 | 7451 | +1051 | - | 227.22 |
| 4 | Rhino Page | Dade City, Fla. | 3-5-0 | 7431 | +1031 | - | 229.41 |
| 5 | Kelly Kulick | Union, N.J. | 4-3-1 | 7376 | +976 | -55 | 226.28 |
| 6 | Mike Fagan | Patchogue, N.Y. | 2-6-0 | 7303 | +903 | -128 | 226.34 |
| 7 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 6-2-0 | 7265 | +865 | -166 | 221.41 |
| 8 | Sean Rash | Montgomery, Ill. | 6-2-0 | 7263 | +863 | -168 | 221.34 |
| 9 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 5-2-1 | 7214 | +814 | -217 | 220.28 |
| 9 | Tommy Jones | Greenville, S.C. | 4-4-0 | 7214 | +814 | -217 | 221.69 |
| 11 | Mark Williams | Beaumont, Texas | 4-4-0 | 7158 | +758 | -273 | 219.94 |
| 12 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 4-4-0 | 7099 | +699 | -332 | 218.09 |
| 13 | Dave Wodka | Chatsworth, Calif. | 4-4-0 | 7052 | +652 | -379 | 216.63 |
| 14 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 4-4-0 | 7032 | +632 | -399 | 216.00 |
| 15 | John Nolen | Waterford, Mich. | 4-4-0 | 7027 | +627 | -404 | 215.84 |
| 16 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 4-4-0 | 7017 | +617 | -414 | 215.53 |
| 17 | Ritchie Allen | Columbia, S.C. | 2-6-0 | 7009 | +609 | -422 | 217.16 |
| 18 | Bryan Goebel | Shawnee, Kan. | 4-4-0 | 7005 | +605 | -426 | 215.16 |
| 19 | Harry Sullins | Chesterfield Twp., Mich. | 5-3-0 | 6984 | +584 | -447 | 213.56 |
| 20 | Anthony LaCaze | Melrose Park, Ill. | 3-5-0 | 6974 | +574 | -457 | 215.13 |
| 21 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 2-6-0 | 6900 | +500 | -531 | 213.75 |
| 22 | Wayne Webb | Columbus, Ohio | 1-7-0 | 6898 | +498 | -533 | 214.63 |
| 23 | Danny Wiseman | Baltimore | 4-4-0 | 6888 | +488 | -543 | 211.50 |
| 24 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 4-4-0 | 6870 | +470 | -561 | 210.94 |
(* = Non-Member Bowler)