Pepsi Red, White and Blue Open presented by the USBC
Round 3 Round Robin47 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 14-8-1 | 12088 | +2688 | - | 247.94 |
| 2 | Wayne Garber | Modesto, Calif. | 15-7-1 | 12073 | +2673 | - | 246.98 |
| 3 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 12-10-1 | 12046 | +2646 | - | 248.32 |
| 4 | Mike Fagan | Patchogue, N.Y. | 14-9-0 | 11986 | +2586 | - | 246.09 |
| 5 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | 13-10-0 | 11978 | +2578 | - | 246.55 |
| 6 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 15-8-0 | 11946 | +2546 | - | 244.60 |
| 7 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | 16-6-1 | 11925 | +2525 | -21 | 243.19 |
| 8 | Ritchie Allen | Columbia, S.C. | 15-8-0 | 11826 | +2426 | -120 | 242.04 |
| 9 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 10-11-2 | 11804 | +2404 | -142 | 244.13 |
| 10 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 12-9-2 | 11723 | +2323 | -223 | 241.13 |
| 11 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 14-8-1 | 11705 | +2305 | -241 | 239.79 |
| 12 | Cassidy Schaub | Ashland, Ohio | 10-13-0 | 11688 | +2288 | -258 | 242.30 |
| 13 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 12-11-0 | 11663 | +2263 | -283 | 240.49 |
| 14 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | 13-9-1 | 11639 | +2239 | -307 | 239.02 |
| 15 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | 13-10-0 | 11614 | +2214 | -332 | 238.81 |
| 16 | Jason Sterner | McDonough, Ga. | 12-10-1 | 11602 | +2202 | -344 | 238.87 |
| 17 | Billy Oatman | Chicago | 8-15-0 | 11595 | +2195 | -351 | 241.60 |
| 18 | Todd Book | Wapakoneta, Ohio | 7-16-0 | 11387 | +1987 | -559 | 237.81 |
| 19 | David Ruder | Edmond, Okla. | 8-15-0 | 11239 | +1839 | -707 | 234.02 |
| 20 | Mitch Beasley | Puyallup, Wash. | 10-12-1 | 11221 | +1821 | -725 | 232.04 |
| 21 | Gilbert Sanchez | Mulvane, Kan. | 9-14-0 | 11214 | +1814 | -732 | 232.85 |
| 22 | Cory Simmons | Wichita, Kan. | 7-15-1 | 11190 | +1790 | -756 | 233.30 |
| 23 | Liz Johnson | Cheektowaga, N.Y. | 5-18-0 | 11140 | +1740 | -806 | 233.83 |
| 24 | Andrew Mortensen | Tulsa, Okla | 5-17-1 | 11031 | +1631 | -915 | 231.19 |
(* = Non-Member Bowler)