Pepsi Red, White and Blue Open presented by the USBC
Round 2 Round Robin40 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 11-5-0 | 10411 | +2411 | - | 252.03 |
| 2 | Wayne Garber | Modesto, Calif. | 11-5-0 | 10275 | +2275 | - | 248.63 |
| 3 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 11-5-0 | 10207 | +2207 | - | 246.93 |
| 4 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | 11-4-1 | 10156 | +2156 | - | 245.28 |
| 5 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | 8-8-0 | 10153 | +2153 | - | 247.83 |
| 6 | Mike Fagan | Patchogue, N.Y. | 9-7-0 | 10121 | +2121 | - | 246.28 |
| 7 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 6-10-0 | 10093 | +2093 | -28 | 247.83 |
| 8 | Ritchie Allen | Columbia, S.C. | 10-6-0 | 10017 | +2017 | -104 | 242.93 |
| 9 | Billy Oatman | Chicago | 7-9-0 | 9981 | +1981 | -140 | 244.28 |
| 10 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | 9-6-1 | 9974 | +1974 | -147 | 242.23 |
| 11 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 9-6-1 | 9968 | +1968 | -153 | 242.08 |
| 12 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 9-7-0 | 9957 | +1957 | -164 | 242.18 |
| 13 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 6-8-2 | 9955 | +1955 | -166 | 243.63 |
| 14 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 8-8-0 | 9931 | +1931 | -190 | 242.28 |
| 14 | Cassidy Schaub | Ashland, Ohio | 6-10-0 | 9931 | +1931 | -190 | 243.78 |
| 16 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | 9-7-0 | 9824 | +1824 | -297 | 238.85 |
| 17 | Jason Sterner | McDonough, Ga. | 8-8-0 | 9798 | +1798 | -323 | 238.95 |
| 18 | Gilbert Sanchez | Mulvane, Kan. | 9-7-0 | 9782 | +1782 | -339 | 237.80 |
| 19 | David Ruder | Edmond, Okla. | 7-9-0 | 9769 | +1769 | -352 | 238.98 |
| 20 | Todd Book | Wapakoneta, Ohio | 3-13-0 | 9719 | +1719 | -402 | 240.73 |
| 21 | Cory Simmons | Wichita, Kan. | 6-9-1 | 9679 | +1679 | -442 | 237.10 |
| 22 | Mitch Beasley | Puyallup, Wash. | 7-8-1 | 9570 | +1570 | -551 | 233.63 |
| 23 | Andrew Mortensen | Tulsa, Okla | 4-11-1 | 9541 | +1541 | -580 | 235.15 |
| 24 | Liz Johnson | Cheektowaga, N.Y. | 4-12-0 | 9521 | +1521 | -600 | 235.03 |
(* = Non-Member Bowler)