Motor City Open
Position Round39 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 15-8-1 | 9302 | +1502 | - | 226.59 |
| 2 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 16-7-1 | 9260 | +1460 | - | 224.74 |
| 3 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 16-8-0 | 9169 | +1369 | - | 222.79 |
| 4 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 13-11-0 | 8935 | +1135 | - | 219.10 |
| 5 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 12-11-1 | 8907 | +1107 | - | 218.77 |
| 6 | Rhino Page | Wesley Chapel, Fla. | 14-9-1 | 8907 | +1107 | 0 | 217.23 |
| 7 | Osku Palermaa | Espoo, Finland | 13-10-1 | 8897 | +1097 | -10 | 217.74 |
| 8 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 12-12-0 | 8860 | +1060 | -47 | 217.95 |
| 9 | Mike DeVaney | San Diego | 10-14-0 | 8771 | +971 | -136 | 217.21 |
| 10 | Andres Gomez | Bogota, Colombia | 13-11-0 | 8761 | +961 | -146 | 214.64 |
| 11 | Dave Arnold | Dublin, Calif. | 11-13-0 | 8750 | +950 | -157 | 215.90 |
| 11 | Sean Rash | Wichita, Kan. | 12-12-0 | 8750 | +950 | -157 | 215.13 |
| 13 | Dan MacLelland | Saginaw, Mich. | 13-10-1 | 8692 | +892 | -215 | 212.49 |
| 14 | Troy Wollenbecker | Miami | 14-10-0 | 8683 | +883 | -224 | 211.87 |
| 15 | John May | Lincolnton, N.C. | 12-12-0 | 8670 | +870 | -237 | 213.08 |
| 16 | Danny Wiseman | Baltimore | 13-11-0 | 8665 | +865 | -242 | 212.18 |
| 17 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 9-15-0 | 8630 | +830 | -277 | 214.36 |
| 18 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 10-14-0 | 8617 | +817 | -290 | 213.26 |
| 19 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 11-13-0 | 8602 | +802 | -305 | 212.10 |
| 20 | Doug Kent | Newark, N.Y. | 11-13-0 | 8563 | +763 | -344 | 211.10 |
| 21 | Jesse Buss | Wichita, Kan. | 8-16-0 | 8514 | +714 | -393 | 212.15 |
| 21 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | 10-14-0 | 8514 | +714 | -393 | 210.62 |
| 23 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 9-15-0 | 8466 | +666 | -441 | 210.15 |
| 24 | Anthony LaCaze | Melrose Park, Ill. | 8-16-0 | 8306 | +506 | -601 | 206.82 |
(* = Non-Member Bowler)