Motor City Open
Round 3 Round Robin38 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 14-8-1 | 9087 | +1487 | - | 227.68 |
| 1 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 16-6-1 | 9087 | +1487 | - | 226.11 |
| 3 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 15-8-0 | 8881 | +1281 | - | 221.87 |
| 4 | Osku Palermaa | Espoo, Finland | 13-9-1 | 8692 | +1092 | - | 218.08 |
| 5 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 12-11-0 | 8674 | +1074 | - | 218.79 |
| 6 | Rhino Page | Wesley Chapel, Fla. | 14-9-0 | 8674 | +1074 | 0 | 217.21 |
| 7 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 12-11-0 | 8636 | +1036 | -38 | 217.79 |
| 8 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 12-11-0 | 8605 | +1005 | -69 | 216.97 |
| 9 | Sean Rash | Wichita, Kan. | 12-11-0 | 8568 | +968 | -106 | 216.00 |
| 10 | Mike DeVaney | San Diego | 9-14-0 | 8508 | +908 | -166 | 216.79 |
| 11 | Andres Gomez | Bogota, Colombia | 12-11-0 | 8494 | +894 | -180 | 214.05 |
| 12 | Troy Wollenbecker | Miami | 14-9-0 | 8490 | +890 | -184 | 212.37 |
| 13 | Dave Arnold | Dublin, Calif. | 10-13-0 | 8488 | +888 | -186 | 215.47 |
| 14 | John May | Lincolnton, N.C. | 12-11-0 | 8485 | +885 | -189 | 213.82 |
| 15 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 9-14-0 | 8463 | +863 | -211 | 215.61 |
| 15 | Dan MacLelland | Saginaw, Mich. | 12-10-1 | 8463 | +863 | -211 | 212.84 |
| 17 | Danny Wiseman | Baltimore | 12-11-0 | 8387 | +787 | -287 | 211.24 |
| 18 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 10-13-0 | 8382 | +782 | -292 | 212.68 |
| 19 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 10-13-0 | 8337 | +737 | -337 | 211.50 |
| 19 | Doug Kent | Newark, N.Y. | 11-12-0 | 8337 | +737 | -337 | 210.71 |
| 21 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | 9-14-0 | 8266 | +666 | -408 | 210.42 |
| 22 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 9-14-0 | 8254 | +654 | -420 | 210.11 |
| 23 | Jesse Buss | Wichita, Kan. | 7-16-0 | 8247 | +647 | -427 | 211.50 |
| 24 | Anthony LaCaze | Melrose Park, Ill. | 8-15-0 | 8151 | +551 | -523 | 208.18 |
(* = Non-Member Bowler)