Motor City Open
Round 2 Round Robin31 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 11-4-1 | 7338 | +1138 | - | 225.58 |
| 2 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 9-6-1 | 7316 | +1116 | - | 226.81 |
| 3 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 11-5-0 | 7213 | +1013 | - | 222.03 |
| 4 | Sean Rash | Wichita, Kan. | 8-8-0 | 7053 | +853 | - | 219.77 |
| 5 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 9-7-0 | 7044 | +844 | - | 218.52 |
| 6 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 9-7-0 | 7035 | +835 | -9 | 218.23 |
| 7 | Troy Wollenbecker | Miami | 11-5-0 | 7004 | +804 | -40 | 215.29 |
| 8 | Osku Palermaa | Espoo, Finland | 8-7-1 | 7001 | +801 | -43 | 217.61 |
| 9 | Rhino Page | Wesley Chapel, Fla. | 8-8-0 | 6964 | +764 | -80 | 216.90 |
| 10 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 9-7-0 | 6944 | +744 | -100 | 215.29 |
| 11 | Doug Kent | Newark, N.Y. | 9-7-0 | 6943 | +743 | -101 | 215.26 |
| 12 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 7-9-0 | 6934 | +734 | -110 | 216.90 |
| 13 | Dave Arnold | Dublin, Calif. | 8-8-0 | 6896 | +696 | -148 | 214.71 |
| 14 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 7-9-0 | 6888 | +688 | -156 | 215.42 |
| 15 | Dan MacLelland | Saginaw, Mich. | 8-7-1 | 6857 | +657 | -187 | 212.97 |
| 16 | Andres Gomez | Bogota, Colombia | 7-9-0 | 6847 | +647 | -197 | 214.10 |
| 17 | Mike DeVaney | San Diego | 6-10-0 | 6836 | +636 | -208 | 214.71 |
| 18 | Jesse Buss | Wichita, Kan. | 5-11-0 | 6811 | +611 | -233 | 214.87 |
| 19 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | 7-9-0 | 6805 | +605 | -239 | 212.74 |
| 20 | John May | Lincolnton, N.C. | 8-8-0 | 6802 | +602 | -242 | 211.68 |
| 21 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 6-10-0 | 6751 | +551 | -293 | 211.97 |
| 21 | Danny Wiseman | Baltimore | 7-9-0 | 6741 | +541 | -303 | 210.68 |
| 23 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 7-9-0 | 6727 | +527 | -317 | 210.23 |
| 24 | Anthony LaCaze | Melrose Park, Ill. | 5-11-0 | 6653 | +453 | -391 | 209.77 |
(* = Non-Member Bowler)