Motor City Open
Round 1 Round Robin23 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 5-2-1 | 5376 | +776 | - | 226.57 |
| 2 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 5-3-0 | 5323 | +723 | - | 224.91 |
| 3 | Sean Rash | Wichita, Kan. | 5-3-0 | 5284 | +684 | - | 223.22 |
| 4 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 3-4-1 | 5268 | +668 | - | 224.48 |
| 5 | Doug Kent | Newark, N.Y. | 6-2-0 | 5229 | +629 | - | 219.52 |
| 6 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 3-5-0 | 5206 | +606 | -23 | 222.43 |
| 7 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 4-4-0 | 5194 | +594 | -35 | 220.61 |
| 8 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 5-3-0 | 5178 | +578 | -51 | 218.61 |
| 9 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 5-3-0 | 5168 | +568 | -61 | 218.17 |
| 10 | Andres Gomez | Bogota, Colombia | 4-4-0 | 5167 | +567 | -62 | 219.43 |
| 11 | John May | Lincolnton, N.C. | 6-2-0 | 5166 | +566 | -63 | 216.78 |
| 12 | Dave Arnold | Dublin, Calif. | 5-3-0 | 5148 | +548 | -81 | 217.30 |
| 13 | Osku Palermaa | Espoo, Finland | 5-3-0 | 5141 | +541 | -88 | 217.00 |
| 14 | Jesse Buss | Wichita, Kan. | 4-4-0 | 5129 | +529 | -100 | 217.78 |
| 15 | Rhino Page | Wesley Chapel, Fla. | 2-6-0 | 5112 | +512 | -117 | 219.65 |
| 16 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 4-4-0 | 5099 | +499 | -130 | 216.48 |
| 17 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | 4-4-0 | 5086 | +486 | -143 | 215.91 |
| 18 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 4-4-0 | 5063 | +463 | -166 | 214.91 |
| 19 | Anthony LaCaze | Melrose Park, Ill. | 3-5-0 | 5044 | +444 | -185 | 215.39 |
| 20 | Danny Wiseman | Baltimore | 3-5-0 | 5016 | +416 | -213 | 214.17 |
| 21 | Dan MacLelland | Saginaw, Mich. | 3-5-0 | 4976 | +376 | -253 | 212.43 |
| 22 | Troy Wollenbecker | Miami | 3-5-0 | 4963 | +363 | -266 | 211.87 |
| 23 | Mike DeVaney | San Diego | 2-6-0 | 4954 | +354 | -275 | 212.78 |
| 24 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 2-6-0 | 4930 | +330 | -299 | 211.74 |
(* = Non-Member Bowler)