66th Lumber Liquidators U.S. Open
Match Play Position Round51 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 15-8-1 | 11453 | +1253 | - | 215.45 |
| 2 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 19-5-0 | 11311 | +1111 | - | 210.61 |
| 3 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 11-12-1 | 11214 | +1014 | - | 213.12 |
| 4 | Amleto Monacelli | Venezuela | 14-9-1 | 11127 | +927 | - | 209.65 |
| 5 | Richard Wolfe | Vienna, Va. | 15-8-1 | 11085 | +885 | - | 208.24 |
| 6 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 13-11-0 | 11036 | +836 | -49 | 208.75 |
| 7 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 14-10-0 | 10980 | +780 | -105 | 207.06 |
| 8 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 12-12-0 | 10960 | +760 | -125 | 207.84 |
| 9 | Ron Nelson Jr. | Bridgeview, Ill. | 12-10-2 | 10942 | +742 | -143 | 206.90 |
| 10 | Doug Kent | Newark, N.Y. | 9-15-0 | 10906 | +706 | -179 | 208.55 |
| 11 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 13-11-0 | 10879 | +679 | -206 | 205.67 |
| 12 | Sean Riccardi | Piscataway, N.J. | 10-13-1 | 10855 | +655 | -230 | 206.67 |
| 13 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 10-14-0 | 10832 | +632 | -253 | 206.51 |
| 14 | Ronnie Russell | Indianapolis | 13-10-1 | 10824 | +624 | -261 | 204.29 |
| 15 | Jeff Lizzi | Sandusky, Ohio | 9-15-0 | 10800 | +600 | -285 | 206.47 |
| 16 | Rhino Page | Topeka, Kan. | 9-15-0 | 10787 | +587 | -298 | 206.22 |
| 17 | Billy Oatman | Chicago | 12-12-0 | 10741 | +541 | -344 | 203.55 |
| 18 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | 9-14-1 | 10731 | +531 | -354 | 204.82 |
| 19 | Craig Tuholski | Washougal, Wash. | 13-9-2 | 10730 | +530 | -355 | 202.16 |
| 20 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | 8-6-0 | 10691 | +491 | -394 | 208.05 |
| 21 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 9-15-0 | 10686 | +486 | -399 | 204.24 |
| 22 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 9-15-0 | 10636 | +436 | -449 | 203.25 |
| 23 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 6-4-0 | 10602 | +402 | -483 | 205.62 |
| 24 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | 3-5-0 | 10583 | +383 | -502 | 206.00 |
(* = Non-Member Bowler)