The Bowling Foundation Long Island Classic
Round of 16 - Position Round32 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Michael Fagan | Patchogue, N.Y. | 12-6-0 | 7624 | +1224 | - | 227.00 |
| 2 | Jason Belmonte | Orange, NSW,Australia | 14-4-0 | 7571 | +1171 | - | 223.47 |
| 3 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 10-8-0 | 7448 | +1048 | - | 223.38 |
| 4 | Ritchie Allen | Columbia, S.C. | 10-8-0 | 7443 | +1043 | - | 223.22 |
| 5 | Robert Smith | Columbus, Ohio | 10-8-0 | 7401 | +1001 | - | 221.91 |
| 6 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 13-5-0 | 7397 | +997 | -4 | 218.97 |
| 7 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 11-7-0 | 7319 | +919 | -82 | 218.41 |
| 8 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 9-9-0 | 7316 | +916 | -85 | 220.19 |
| 9 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 8-10-0 | 7312 | +912 | -89 | 221.00 |
| 10 | Todd Book | Wapakoneta, Ohio | 9-9-0 | 7282 | +882 | -119 | 219.13 |
| 11 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | 9-9-0 | 7263 | +863 | -138 | 218.53 |
| 12 | Sean Rash | Wichita, Kan. | 9-8-1 | 7257 | +857 | -144 | 217.88 |
| 13 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | 7-10-1 | 7246 | +846 | -155 | 219.41 |
| 14 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 8-10-0 | 7159 | +759 | -242 | 216.22 |
| 15 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 8-10-0 | 7154 | +754 | -247 | 216.06 |
| 16 | John Nolen | Waterford, Mich. | 9-9-0 | 7104 | +704 | -297 | 213.56 |
(* = Non-Member Bowler)