The Bowling Foundation Long Island Classic
Round of 16 - Round Robin31 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Jason Belmonte | Orange, NSW,Australia | 14-3-0 | 7386 | +1186 | - | 224.71 |
| 2 | Michael Fagan | Patchogue, N.Y. | 11-6-0 | 7382 | +1182 | - | 227.48 |
| 3 | Ritchie Allen | Columbia, S.C. | 10-7-0 | 7197 | +997 | - | 222.48 |
| 4 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 9-8-0 | 7161 | +961 | - | 222.29 |
| 5 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 12-5-0 | 7152 | +952 | - | 219.10 |
| 6 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 9-8-0 | 7146 | +946 | -6 | 221.81 |
| 7 | Robert Smith | Columbus, Ohio | 9-8-0 | 7117 | +917 | -35 | 220.87 |
| 8 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 8-9-0 | 7100 | +900 | -52 | 221.29 |
| 9 | Todd Book | Wapakoneta, Ohio | 9-8-0 | 7072 | +872 | -80 | 219.42 |
| 10 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 10-7-0 | 7040 | +840 | -112 | 217.42 |
| 11 | Sean Rash | Wichita, Kan. | 9-7-1 | 7020 | +820 | -132 | 217.26 |
| 12 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | 8-9-0 | 6986 | +786 | -166 | 217.61 |
| 13 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | 6-10-1 | 6973 | +773 | -179 | 218.65 |
| 14 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 8-9-0 | 6933 | +733 | -219 | 215.90 |
| 15 | John Nolen | Waterford, Mich. | 9-8-0 | 6899 | +699 | -253 | 213.84 |
| 16 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 7-10-0 | 6878 | +678 | -274 | 215.10 |
(* = Non-Member Bowler)