The Bowling Foundation Long Island Classic
Round of 32 - Position Round23 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Michael Fagan | Patchogue, N.Y. | 6-3-0 | 5559 | +959 | - | 233.87 |
| 2 | Robert Smith | Columbus, Ohio | 7-2-0 | 5427 | +827 | - | 226.83 |
| 3 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 6-3-0 | 5402 | +802 | - | 227.04 |
| 4 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 5-4-0 | 5401 | +801 | - | 228.30 |
| 5 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 8-1-0 | 5362 | +762 | - | 222.70 |
| 6 | Jason Belmonte | Orange, NSW,Australia | 7-2-0 | 5338 | +738 | - | 222.96 |
| 7 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | 4-5-0 | 5312 | +712 | - | 225.74 |
| 8 | Sean Rash | Wichita, Kan. | 7-2-0 | 5309 | +709 | - | 221.70 |
| 9 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | 4-5-0 | 5286 | +686 | - | 224.61 |
| 10 | Todd Book | Wapakoneta, Ohio | 5-4-0 | 5220 | +620 | - | 220.43 |
| 11 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 5-4-0 | 5219 | +619 | - | 220.39 |
| 12 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 6-3-0 | 5215 | +615 | - | 218.91 |
| 13 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 4-5-0 | 5207 | +607 | - | 221.17 |
| 14 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 4-5-0 | 5203 | +603 | - | 221.00 |
| 15 | Ritchie Allen | Columbia, S.C. | 3-6-0 | 5191 | +591 | - | 221.78 |
| 16 | John Nolen | Waterford, Mich. | 4-5-0 | 5160 | +560 | - | 219.13 |
| 17 | Tom Baker | King, N.C. | 5-4-0 | 5156 | +556 | -4 | 217.65 |
| 18 | Edward VanDaniker Jr | Essex, Md. | 6-3-0 | 5147 | +547 | -13 | 215.96 |
| 19 | Ken Simard | Greenville, S.C. | 3-6-0 | 5127 | +527 | -33 | 219.00 |
| 20 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | 5-4-0 | 5115 | +515 | -45 | 215.87 |
| 21 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 5-4-0 | 5104 | +504 | -56 | 215.39 |
| 22 | Steve Harman | Indianapolis | 4-4-1 | 5091 | +491 | -69 | 215.48 |
| 23 | Brian LeClair | Athens, N.Y. | 4-5-0 | 5050 | +450 | -110 | 214.35 |
| 24 | Brian Ziesig | Levittown, N.Y. | 5-4-0 | 5042 | +442 | -118 | 212.70 |
| 25 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 3-6-0 | 4996 | +396 | -164 | 213.30 |
| 26 | Ronnie Russell | Indianapolis | 5-4-0 | 4986 | +386 | -174 | 210.26 |
| 27 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 2-7-0 | 4984 | +384 | -176 | 214.09 |
| 28 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 3-6-0 | 4983 | +383 | -177 | 212.74 |
| 29 | Randy Weiss | Columbia, S.C. | 2-7-0 | 4966 | +366 | -194 | 213.30 |
| 30 | Joe Bailey | Pittsburgh | 3-6-0 | 4954 | +354 | -206 | 211.48 |
| 31 | Rudy Kasimakis | Baldwyn, Miss. | 2-6-1 | 4946 | +346 | -214 | 211.78 |
| 32 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | 1-8-0 | 4894 | +294 | -266 | 211.48 |
(* = Non-Member Bowler)