Denny's Dick Weber Open
Round 2 Round Robin31 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Tony Reyes | San Bruno, Calif. | 12-3-1 | 7257 | +1057 | - | 222.00 |
| 2 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 10-6-0 | 7203 | +1003 | - | 222.68 |
| 3 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 8-8-0 | 7195 | +995 | - | 224.35 |
| 4 | Michael Fagan | Patchogue, N.Y. | 11-5-0 | 7175 | +975 | - | 220.81 |
| 5 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 9-7-0 | 7173 | +973 | - | 222.68 |
| 6 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 8-8-0 | 7158 | +958 | -15 | 223.16 |
| 7 | George Lambert IV | Hamilton, Ontario, Canada | 11-5-0 | 7106 | +906 | -67 | 218.58 |
| 8 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 8-8-0 | 7031 | +831 | -142 | 219.06 |
| 9 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 10-6-0 | 7023 | +823 | -150 | 216.87 |
| 10 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 9-7-0 | 7000 | +800 | -173 | 217.10 |
| 10 | John Nolen | Waterford, Mich. | 9-7-0 | 7000 | +800 | -173 | 217.10 |
| 12 | Sean Rash | Wichita, Kan. | 10-6-0 | 6968 | +768 | -205 | 215.10 |
| 13 | Brian Voss | Kennesaw, Ga. | 5-11-0 | 6900 | +700 | -273 | 217.74 |
| 14 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 7-9-0 | 6898 | +698 | -275 | 215.74 |
| 15 | Chris Warren | Grants Pass, Ore. | 8-8-0 | 6833 | +633 | -340 | 212.68 |
| 16 | Tom Baker | King, N.C. | 6-10-0 | 6757 | +557 | -416 | 212.16 |
| 17 | Jason Belmonte | Orange, NSW,Australia | 7-9-0 | 6754 | +554 | -419 | 211.10 |
| 18 | Troy Wollenbecker | Miami | 6-10-0 | 6729 | +529 | -444 | 211.26 |
| 19 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 7-9-0 | 6702 | +502 | -471 | 209.42 |
| 20 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 6-10-0 | 6672 | +472 | -501 | 209.42 |
| 21 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 5-10-1 | 6664 | +464 | -509 | 209.65 |
| 21 | Mike DeVaney | San Diego | 7-9-0 | 6664 | +464 | -509 | 208.19 |
| 23 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | 6-10-0 | 6616 | +416 | -557 | 207.61 |
| 24 | Vance Sisk | Sun City, Calif. | 6-10-0 | 6536 | +336 | -637 | 205.03 |
(* = Non-Member Bowler)