Denny's Dick Weber Open
Round 1 Round Robin23 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 7-1-0 | 5486 | +886 | - | 229.39 |
| 2 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 6-2-0 | 5423 | +823 | - | 227.96 |
| 3 | Michael Fagan | Patchogue, N.Y. | 7-1-0 | 5296 | +696 | - | 221.13 |
| 4 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 4-4-0 | 5267 | +667 | - | 223.78 |
| 5 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 4-4-0 | 5255 | +655 | - | 223.26 |
| 6 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 4-4-0 | 5187 | +587 | -68 | 220.30 |
| 7 | John Nolen | Waterford, Mich. | 4-4-0 | 5166 | +566 | -89 | 219.39 |
| 8 | George Lambert IV | Hamilton, Ontario, Canada | 7-1-0 | 5163 | +563 | -92 | 215.35 |
| 9 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 5-3-0 | 5147 | +547 | -108 | 217.26 |
| 10 | Tom Baker | King, N.C. | 4-4-0 | 5109 | +509 | -146 | 216.91 |
| 11 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 5-3-0 | 5107 | +507 | -148 | 215.52 |
| 11 | Tony Reyes | San Bruno, Calif. | 5-2-1 | 5107 | +507 | -148 | 214.87 |
| 13 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | 4-4-0 | 5093 | +493 | -162 | 216.22 |
| 14 | Brian Voss | Kennesaw, Ga. | 2-6-0 | 5087 | +487 | -168 | 218.57 |
| 15 | Sean Rash | Wichita, Kan. | 6-2-0 | 5079 | +479 | -176 | 213.00 |
| 16 | Chris Warren | Grants Pass, Ore. | 4-4-0 | 4988 | +388 | -267 | 211.65 |
| 17 | Mike DeVaney | San Diego | 3-5-0 | 4970 | +370 | -285 | 212.17 |
| 18 | Jason Belmonte | Orange, NSW,Australia | 2-6-0 | 4968 | +368 | -287 | 213.39 |
| 19 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 3-5-0 | 4957 | +357 | -298 | 211.61 |
| 20 | Vance Sisk | Sun City, Calif. | 3-5-0 | 4952 | +352 | -303 | 211.39 |
| 21 | Troy Wollenbecker | Miami | 2-6-0 | 4939 | +339 | -316 | 212.13 |
| 22 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 2-6-0 | 4915 | +315 | -340 | 211.09 |
| 23 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 1-6-1 | 4874 | +274 | -381 | 209.96 |
| 24 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 1-7-0 | 4775 | +175 | -480 | 206.30 |
(* = Non-Member Bowler)