National Bowling Stadium Championship
Round of 16 - Round Robin31 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 13-4-0 | 7456 | +1256 | - | 227.94 |
| 2 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | 11-6-0 | 7159 | +959 | - | 220.29 |
| 3 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 6-11-0 | 7109 | +909 | - | 223.52 |
| 4 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | 11-6-0 | 7108 | +908 | - | 218.65 |
| 5 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 11-6-0 | 7107 | +907 | - | 218.61 |
| 6 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 10-7-0 | 7105 | +905 | -2 | 219.52 |
| 7 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 10-7-0 | 7070 | +870 | -37 | 218.39 |
| 8 | Liz Johnson | Cheektowaga, N.Y. | 11-6-0 | 7037 | +837 | -70 | 216.35 |
| 9 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 10-7-0 | 7026 | +826 | -81 | 216.97 |
| 10 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 9-8-0 | 7023 | +823 | -84 | 217.84 |
| 11 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 10-7-0 | 7012 | +812 | -95 | 216.52 |
| 12 | Tom Hess | Urbandale, Iowa | 9-7-1 | 6982 | +782 | -125 | 216.03 |
| 13 | Robert Smith | Columbus | 8-9-0 | 6947 | +747 | -160 | 216.35 |
| 14 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 8-9-0 | 6882 | +682 | -225 | 214.26 |
| 15 | Danny Wiseman | Baltimore | 9-8-0 | 6878 | +678 | -229 | 213.16 |
| 16 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 8-8-1 | 6773 | +573 | -334 | 210.26 |
(* = Non-Member Bowler)