Cheetah Championship
Round of 32 - Position Round23 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 7-2-0 | 5495 | +895 | - | 229.78 |
| 2 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | 4-5-0 | 5485 | +885 | - | 233.26 |
| 3 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 6-3-0 | 5446 | +846 | - | 228.96 |
| 4 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 6-2-1 | 5412 | +812 | - | 226.83 |
| 5 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 4-5-0 | 5402 | +802 | - | 229.65 |
| 6 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 5-4-0 | 5359 | +759 | - | 226.48 |
| 7 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 4-5-0 | 5315 | +715 | - | 225.87 |
| 8 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 5-3-1 | 5304 | +704 | - | 223.43 |
| 9 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 6-3-0 | 5300 | +700 | - | 222.61 |
| 10 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 4-5-0 | 5297 | +697 | - | 225.09 |
| 11 | Rhino Page | Topeka, Kan | 4-5-0 | 5260 | +660 | - | 223.48 |
| 12 | Tommy Delutz Jr. | Flushing, N.Y. | 6-1-2 | 5224 | +624 | - | 218.00 |
| 13 | Wes Malott | Argyle, Texas | 3-5-1 | 5209 | +609 | - | 221.91 |
| 14 | Billy Oatman | Chicago | 5-4-0 | 5199 | +599 | - | 219.52 |
| 15 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 6-3-0 | 5177 | +577 | - | 217.26 |
| 16 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 3-6-0 | 5125 | +525 | - | 218.91 |
| 17 | Mike DeVaney | San Diego | 4-5-0 | 5118 | +518 | -7 | 217.30 |
| 18 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 6-3-0 | 5094 | +494 | -31 | 213.65 |
| 19 | Danny Wiseman | Baltimore | 6-3-0 | 5088 | +488 | -37 | 213.39 |
| 20 | Tony Reyes | San Bruno, Calif. | 4-5-0 | 5083 | +483 | -42 | 215.78 |
| 21 | David Traber | Hebron, Ill. | 5-3-1 | 5074 | +474 | -51 | 213.43 |
| 22 | Jason Lundquist | Delaware Water Gap, Pa | 5-4-0 | 5060 | +460 | -65 | 213.48 |
| 23 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 3-5-1 | 5044 | +444 | -81 | 214.74 |
| 24 | Ritchie Allen | Columbia, S.C. | 3-5-1 | 5040 | +440 | -85 | 214.57 |
| 25 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | 2-7-0 | 5038 | +438 | -87 | 216.43 |
| 26 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 5-3-1 | 5036 | +436 | -89 | 211.78 |
| 27 | Ken Abner | Cincinnati | 2-7-0 | 4997 | +397 | -128 | 214.65 |
| 28 | Walter Schaub II | Schaumburg, Ill. | 4-5-0 | 4966 | +366 | -159 | 210.70 |
| 29 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | 3-5-1 | 4958 | +358 | -167 | 211.00 |
| 30 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 2-7-0 | 4955 | +355 | -170 | 212.83 |
| 31 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | 4-5-0 | 4936 | +336 | -189 | 209.39 |
| 32 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 3-6-0 | 4871 | +271 | -254 | 207.87 |
(* = Non-Member Bowler)