Cheetah Championship
Round of 32 - Round Robin22 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | 4-4-0 | 5261 | +861 | - | 233.68 |
| 2 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 6-2-0 | 5220 | +820 | - | 229.09 |
| 3 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 4-4-0 | 5149 | +749 | - | 228.59 |
| 4 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 5-3-0 | 5139 | +739 | - | 226.77 |
| 5 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 5-2-1 | 5115 | +715 | - | 225.00 |
| 6 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 5-2-1 | 5103 | +703 | - | 224.45 |
| 7 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 4-4-0 | 5081 | +681 | - | 225.50 |
| 8 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 4-4-0 | 5060 | +660 | - | 224.55 |
| 8 | Rhino Page | Topeka, Kan | 4-4-0 | 5060 | +660 | - | 224.55 |
| 10 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 5-3-0 | 5054 | +654 | - | 222.91 |
| 11 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 3-5-0 | 5051 | +651 | - | 225.50 |
| 12 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 6-2-0 | 4973 | +573 | - | 217.86 |
| 13 | Tommy Delutz Jr. | Flushing, N.Y. | 6-1-1 | 4961 | +561 | - | 216.64 |
| 14 | Wes Malott | Argyle, Texas | 3-5-0 | 4946 | +546 | - | 220.73 |
| 15 | Billy Oatman | Chicago | 4-4-0 | 4922 | +522 | - | 218.27 |
| 16 | Tony Reyes | San Bruno, Calif. | 4-4-0 | 4916 | +516 | - | 218.00 |
| 17 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 6-2-0 | 4912 | +512 | -4 | 215.09 |
| 18 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 2-6-0 | 4884 | +484 | -32 | 219.27 |
| 19 | Mike DeVaney | San Diego | 3-5-0 | 4873 | +473 | -43 | 217.41 |
| 20 | Ritchie Allen | Columbia, S.C. | 3-4-1 | 4857 | +457 | -59 | 216.00 |
| 21 | Danny Wiseman | Baltimore | 5-3-0 | 4854 | +454 | -62 | 213.82 |
| 22 | Ken Abner | Cincinnati | 2-6-0 | 4828 | +428 | -88 | 216.73 |
| 23 | David Traber | Hebron, Ill. | 4-3-1 | 4819 | +419 | -97 | 212.91 |
| 24 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | 2-6-0 | 4816 | +416 | -100 | 216.18 |
| 25 | Walter Schaub II | Schaumburg, Ill. | 4-4-0 | 4806 | +406 | -110 | 213.00 |
| 26 | Jason Lundquist | Delaware Water Gap, Pa | 4-4-0 | 4805 | +405 | -111 | 212.95 |
| 27 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 3-5-0 | 4797 | +397 | -119 | 213.95 |
| 28 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 5-3-0 | 4789 | +389 | -127 | 210.86 |
| 29 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 2-6-0 | 4766 | +366 | -150 | 213.91 |
| 30 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | 2-5-1 | 4695 | +295 | -221 | 210.00 |
| 31 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | 3-5-0 | 4680 | +280 | -236 | 208.64 |
| 32 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 3-5-0 | 4674 | +274 | -242 | 208.36 |
(* = Non-Member Bowler)