Don and Paula Carter Mixed Doubles Championship
Round of 16 - Position Round30 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | N. Duke/L. Johnson | Clermont, Fla./Cheektowaga, N.Y. | 12-4-0 | 7073 | +1073 | - | 216.44 |
| 2 | S. Rash/C. Dorin-Ballard | Wichita, Kan/N. Richland Hills, Texas | 10-5-1 | 7013 | +1013 | - | 221.13 |
| 3 | S. Harman/J. Petrick | Indianapolis/Canton, Ohio | 9-7-0 | 6798 | +798 | - | 222.19 |
| 4 | T. Hess/L. Hardeman* | Urbandale, Iowa/Chula Vista, Calif. | 9-7-0 | 6758 | +758 | - | 217.25 |
| 5 | B. Angelo/S. Pluhowsky | Lockport, N.Y./Phoenix | 8-7-1 | 6716 | +716 | - | 209.69 |
| 6 | K. Abner/M. Bellinder | Cincinnati/Fullerton, Calif. | 8-8-0 | 6662 | +662 | -54 | 214.63 |
| 7 | R. Smith/C. Guerrero | Columbus/Colombia | 8-7-1 | 6650 | +650 | -66 | 208.44 |
| 8 | M. Edwards/A. Stolz | Tulsa, Okla./Castle Rock, Colo | 8-6-2 | 6642 | +642 | -74 | 213.38 |
| 9 | R. Russell/S. O'Keefe | Indianapolis/Arlington, Texas | 9-7-0 | 6603 | +603 | -113 | 205.06 |
| 10 | W. Williams Jr./A. Ellis* | Ocala, Fla./Arlington, Texas | 7-9-0 | 6582 | +582 | -134 | 211.00 |
| 11 | R. Shafer/S. Zulkifli | Horseheads, N.Y./Malaysia | 8-7-1 | 6568 | +568 | -148 | 210.19 |
| 12 | S. Newell/T. Milligan | Deland, Fla/Costa Mesa, Calif. | 6-10-0 | 6534 | +534 | -182 | 203.63 |
| 13 | B. Kretzer/L. Bishop* | Dayton, Ohio/Belleville, Mich. | 7-9-0 | 6443 | +443 | -273 | 205.31 |
| 14 | J. Bailey/T. Reid | Pittsburgh/Columbus, Ohio | 5-11-0 | 6385 | +385 | -331 | 196.81 |
| 15 | P. Allen/J. Esterson | Wesley Chapel, Fla./Annapolis, Md. | 5-11-0 | 6286 | +286 | -430 | 198.75 |
| 16 | C. Rogers Jr/A. Duggan* | Milwaukie, Ore/Edmonds, Okla. | 6-10-0 | 6252 | +252 | -464 | 194.44 |
(* = Non-Member Bowler)