Bayer Earl Anthony Medford Classic
Round of 32 - Position Round23 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 8-1-0 | 5526 | +926 | - | 229.83 |
| 2 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | 7-2-0 | 5469 | +869 | - | 228.65 |
| 3 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 7-2-0 | 5444 | +844 | - | 227.57 |
| 4 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | 6-3-0 | 5230 | +630 | - | 219.57 |
| 5 | Sean Rash | Wichita, Kan | 7-2-0 | 5210 | +610 | - | 217.39 |
| 6 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 6-3-0 | 5173 | +573 | - | 217.09 |
| 7 | Chris Warren | Grants Pass, Ore | 5-4-0 | 5169 | +569 | - | 218.22 |
| 8 | Troy Wollenbecker | Miami | 6-3-0 | 5147 | +547 | - | 215.96 |
| 9 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 5-4-0 | 5105 | +505 | - | 215.43 |
| 10 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 7-2-0 | 5099 | +499 | - | 212.57 |
| 11 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | 5-4-0 | 5095 | +495 | - | 215.00 |
| 12 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 4-5-0 | 5068 | +468 | - | 215.13 |
| 13 | Brian LeClair | Athens, N.Y. | 5-4-0 | 5067 | +467 | - | 213.78 |
| 14 | Ronnie Russell | Indianapolis | 2-7-0 | 5052 | +452 | - | 217.04 |
| 15 | Edward VanDaniker Jr | Essex, Md | 5-4-0 | 5042 | +442 | - | 212.70 |
| 16 | Jason Sterner | McDonough, Ga. | 3-6-0 | 5040 | +440 | - | 215.22 |
| 17 | PJ Haggerty | Clovis, Calif | 4-5-0 | 5022 | +422 | -18 | 213.13 |
| 18 | Doug Kent | Newark, N.Y. | 3-5-1 | 5016 | +416 | -24 | 213.52 |
| 19 | Michael Fagan | Patchogue, N.Y. | 4-5-0 | 5010 | +410 | -30 | 212.61 |
| 20 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 2-7-0 | 4986 | +386 | -54 | 214.17 |
| 21 | Ken Simard | Greenville, S.C. | 4-4-1 | 4982 | +382 | -58 | 210.74 |
| 22 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 4-5-0 | 4972 | +372 | -68 | 210.96 |
| 23 | Robert Smith | Columbus | 5-4-0 | 4960 | +360 | -80 | 209.13 |
| 24 | Ken Abner | Cincinnati | 5-4-0 | 4943 | +343 | -97 | 208.39 |
| 25 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 5-4-0 | 4925 | +325 | -115 | 207.61 |
| 26 | Steve Harman | Indianapolis | 4-5-0 | 4900 | +300 | -140 | 207.83 |
| 27 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 3-6-0 | 4894 | +294 | -146 | 208.87 |
| 28 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 4-5-0 | 4892 | +292 | -148 | 207.48 |
| 29 | Chad Kloss | Greenfield, Wis | 4-5-0 | 4855 | +255 | -185 | 205.87 |
| 30 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 2-7-0 | 4842 | +242 | -198 | 207.91 |
| 31 | Billy Oatman | Chicago | 1-8-0 | 4828 | +228 | -212 | 208.61 |
| 32 | Tom Baker | King, N.C. | 1-8-0 | 4717 | +117 | -323 | 203.78 |
(* = Non-Member Bowler)