Lumber Liquidators Shark Championship
Round of 32 - Position Round23 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | 6-2-1 | 5464 | +864 | - | 229.09 |
| 2 | Wes Malott | Argyle, Texas | 4-5-0 | 5367 | +767 | - | 228.13 |
| 3 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 7-2-0 | 5362 | +762 | - | 224.00 |
| 4 | Rhino Page | Topeka, Kan | 6-2-1 | 5361 | +761 | - | 224.61 |
| 5 | Randy Weiss | Columbia, S.C. | 4-5-0 | 5329 | +729 | - | 226.48 |
| 6 | Ronnie Russell | Indianapolis | 3-5-1 | 5325 | +725 | - | 226.96 |
| 7 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 5-4-0 | 5311 | +711 | - | 224.39 |
| 8 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 6-3-0 | 5310 | +710 | - | 223.04 |
| 9 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 6-3-0 | 5260 | +660 | - | 220.87 |
| 10 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | 7-2-0 | 5259 | +659 | - | 219.52 |
| 11 | Steve Harman | Indianapolis | 5-4-0 | 5247 | +647 | - | 221.61 |
| 12 | Mike DeVaney | San Diego | 5-4-0 | 5232 | +632 | - | 220.96 |
| 13 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 8-1-0 | 5218 | +618 | - | 216.43 |
| 14 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 4-5-0 | 5202 | +602 | - | 220.96 |
| 15 | Tom Baker | King, N.C. | 5-4-0 | 5190 | +590 | - | 219.13 |
| 16 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 4-4-1 | 5166 | +566 | - | 218.74 |
| 17 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 6-3-0 | 5166 | +566 | 0 | 216.78 |
| 18 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 4-5-0 | 5127 | +527 | -39 | 217.70 |
| 19 | Edward VanDaniker Jr | Essex, Md | 2-7-0 | 5126 | +526 | -40 | 220.26 |
| 20 | Ken Abner | Cincinnati | 5-4-0 | 5124 | +524 | -42 | 216.26 |
| 21 | Danny Wiseman | Baltimore | 5-4-0 | 5117 | +517 | -49 | 215.96 |
| 22 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 4-4-1 | 5115 | +515 | -51 | 216.52 |
| 23 | Sean Rash | Wichita, Kan | 4-5-0 | 5064 | +464 | -102 | 214.96 |
| 24 | Michael Fagan | Patchogue, N.Y. | 2-6-1 | 5034 | +434 | -132 | 215.61 |
| 25 | Doug Kent | Newark, N.Y. | 4-5-0 | 5032 | +432 | -134 | 213.57 |
| 26 | Joe Bailey | Pittsburgh | 3-6-0 | 5031 | +431 | -135 | 214.83 |
| 27 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 5-4-0 | 4999 | +399 | -167 | 210.83 |
| 28 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 2-7-0 | 4960 | +360 | -206 | 213.04 |
| 29 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 3-6-0 | 4945 | +345 | -221 | 211.09 |
| 30 | Tom Daugherty | Tampa, Fla. | 2-7-0 | 4866 | +266 | -300 | 208.96 |
| 31 | Chad Kloss | Greenfield, Wis | 3-6-0 | 4850 | +250 | -316 | 206.96 |
| 32 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 2-7-0 | 4780 | +180 | -386 | 205.22 |
(* = Non-Member Bowler)