CLR Carmen Salvino Scorpion Championship
Round of 32 - Round Robin22 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | 6-2-0 | 5540 | +1140 | - | 243.64 |
| 2 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 6-2-0 | 5463 | +1063 | - | 240.14 |
| 2 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 6-2-0 | 5463 | +1063 | - | 240.14 |
| 4 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 6-2-0 | 5447 | +1047 | - | 239.41 |
| 5 | Ken Abner | Cincinnati | 6-2-0 | 5442 | +1042 | - | 239.18 |
| 6 | Tommy Delutz Jr. | Flushing, N.Y. | 4-4-0 | 5400 | +1000 | - | 240.00 |
| 7 | Wes Malott | Argyle, Texas | 5-3-0 | 5399 | +999 | - | 238.59 |
| 8 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 6-2-0 | 5356 | +956 | - | 235.27 |
| 9 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 4-4-0 | 5338 | +938 | - | 237.18 |
| 10 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 4-4-0 | 5332 | +932 | - | 236.91 |
| 11 | Michael Fagan | Patchogue, N.Y. | 4-4-0 | 5331 | +931 | - | 236.86 |
| 12 | Ritchie Allen | Columbia, S.C. | 5-3-0 | 5325 | +925 | - | 235.23 |
| 13 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 6-2-0 | 5289 | +889 | - | 232.23 |
| 14 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 4-3-1 | 5288 | +888 | - | 234.23 |
| 15 | Ken Simard | Greenville, S.C. | 3-4-1 | 5286 | +886 | - | 235.50 |
| 16 | Robert Spigner | Vernon Hills, Ill. | 4-4-0 | 5224 | +824 | - | 232.00 |
| 17 | Chad Kloss | Greenfield, Wis | 3-5-0 | 5221 | +821 | -3 | 233.23 |
| 18 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 2-6-0 | 5213 | +813 | -11 | 234.23 |
| 18 | Jason Poli | West Des Moines, Iowa | 4-3-1 | 5213 | +813 | -11 | 230.82 |
| 20 | Terrance Reeves | Valrico, Fla | 5-3-0 | 5212 | +812 | -12 | 230.09 |
| 21 | Danny Wiseman | Baltimore | 3-5-0 | 5210 | +810 | -14 | 232.73 |
| 22 | Edward VanDaniker Jr | Essex, Md | 4-4-0 | 5208 | +808 | -16 | 231.27 |
| 22 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | 3-5-0 | 5208 | +808 | -16 | 232.64 |
| 24 | Doug Kent | Newark, N.Y. | 2-6-0 | 5167 | +767 | -57 | 232.14 |
| 25 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 4-4-0 | 5163 | +763 | -61 | 229.23 |
| 26 | Mike DeVaney | San Diego | 2-5-1 | 5150 | +750 | -74 | 230.68 |
| 27 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 3-5-0 | 5144 | +744 | -80 | 229.73 |
| 27 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 2-6-0 | 5144 | +744 | -80 | 231.09 |
| 29 | Jason Belmonte | Orange, NSW,Australia | 3-5-0 | 5108 | +708 | -116 | 228.09 |
| 30 | Mitch Beasley | Puyallup, Wash. | 2-5-1 | 5059 | +659 | -165 | 226.55 |
| 31 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | 3-4-1 | 5055 | +655 | -169 | 225.00 |
| 32 | Chester Rogers Jr | Milwaukie, Ore | 1-7-0 | 4926 | +526 | -298 | 222.55 |
(* = Non-Member Bowler)