31 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 11-6-0 | 7344 | +1144 | - | 226.26 |
| 2 | Wes Malott | Argyle, Texas | 10-6-1 | 7203 | +1003 | - | 222.19 |
| 3 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 10-7-0 | 7181 | +981 | - | 221.97 |
| 4 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 12-5-0 | 7119 | +919 | - | 218.03 |
| 5 | Sean Rash | Wichita, Kan | 9-8-0 | 7086 | +886 | - | 219.87 |
| 6 | Mike DeVaney | San Diego | 10-7-0 | 7035 | +835 | -51 | 217.26 |
| 7 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 13-4-0 | 7028 | +828 | -58 | 214.13 |
| 8 | Tommy Delutz Jr. | Flushing, N.Y. | 9-8-0 | 7024 | +824 | -62 | 217.87 |
| 9 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 10-7-0 | 6990 | +790 | -96 | 215.81 |
| 10 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 9-8-0 | 6919 | +719 | -167 | 214.48 |
| 11 | Steve Harman | Indianapolis | 10-7-0 | 6891 | +691 | -195 | 212.61 |
| 12 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 8-7-2 | 6889 | +689 | -197 | 213.52 |
| 13 | Rhino Page | Topeka, Kan | 8-9-0 | 6885 | +685 | -201 | 214.35 |
| 14 | Jason Sterner | McDonough, Ga. | 8-9-0 | 6834 | +634 | -252 | 212.71 |
| 15 | Dan MacLelland | Windsor, Ont., Canada | 5-12-0 | 6756 | +556 | -330 | 213.10 |
| 16 | Edward VanDaniker Jr | Essex, Md | 6-10-1 | 6720 | +520 | -366 | 210.48 |
(* = Non-Member Bowler)