Chameleon Championship
Round of 32 - Round Robin22 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 4-4-0 | 5211 | +811 | - | 231.41 |
| 2 | Sean Rash | Wichita, Kan | 5-3-0 | 5133 | +733 | - | 226.50 |
| 3 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 6-2-0 | 5123 | +723 | - | 224.68 |
| 4 | Mike DeVaney | San Diego | 6-2-0 | 5042 | +642 | - | 221.00 |
| 5 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 5-3-0 | 5040 | +640 | - | 222.27 |
| 6 | Wes Malott | Argyle, Texas | 4-3-1 | 5035 | +635 | - | 222.73 |
| 7 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 6-2-0 | 4994 | +594 | - | 218.82 |
| 8 | Dan MacLelland | Windsor, Ont., Canada | 4-4-0 | 4959 | +559 | - | 219.95 |
| 9 | Jason Sterner | McDonough, Ga. | 5-3-0 | 4935 | +535 | - | 217.50 |
| 10 | Tommy Delutz Jr. | Flushing, N.Y. | 4-4-0 | 4932 | +532 | - | 218.73 |
| 11 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 5-3-0 | 4908 | +508 | - | 216.27 |
| 12 | Rhino Page | Topeka, Kan | 3-5-0 | 4903 | +503 | - | 218.77 |
| 13 | Randy Weiss | Columbia, S.C. | 4-4-0 | 4887 | +487 | - | 216.68 |
| 14 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 6-2-0 | 4867 | +467 | - | 213.05 |
| 15 | Edward VanDaniker Jr | Essex, Md | 3-4-1 | 4866 | +466 | - | 216.41 |
| 16 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 5-3-0 | 4851 | +451 | - | 213.68 |
| 17 | Steve Harman | Indianapolis | 5-3-0 | 4838 | +438 | -13 | 213.09 |
| 18 | Jesse Buss | Wichita, Kans | 4-4-0 | 4818 | +418 | -33 | 213.55 |
| 19 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 3-3-2 | 4813 | +413 | -38 | 213.32 |
| 20 | Jim Tomek Jr. | Camp Hill, Pa. | 5-3-0 | 4812 | +412 | -39 | 211.91 |
| 21 | Jason Lundquist | Delaware Water Gap, Pa | 6-2-0 | 4796 | +396 | -55 | 209.82 |
| 22 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 3-5-0 | 4790 | +390 | -61 | 213.64 |
| 23 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 2-6-0 | 4769 | +369 | -82 | 214.05 |
| 24 | PJ Haggerty | Clovis, Calif | 3-5-0 | 4761 | +361 | -90 | 212.32 |
| 25 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 4-4-0 | 4726 | +326 | -125 | 209.36 |
| 26 | Chad Kloss | Greenfield, Wis | 4-4-0 | 4722 | +322 | -129 | 209.18 |
| 27 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 2-6-0 | 4715 | +315 | -136 | 211.59 |
| 28 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 3-5-0 | 4665 | +265 | -186 | 207.95 |
| 29 | Troy Wollenbecker | Miami | 1-7-0 | 4638 | +238 | -213 | 209.45 |
| 30 | Ken Simard | Greenville, S.C. | 4-4-0 | 4635 | +235 | -216 | 205.23 |
| 31 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 1-7-0 | 4633 | +233 | -218 | 209.23 |
| 32 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | 1-7-0 | 4478 | +78 | -373 | 202.18 |
(* = Non-Member Bowler)