Pepsi Viper Championship
Round of 16 - Position Round32 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 12-6-0 | 7588 | +1188 | - | 225.88 |
| 2 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 9-8-1 | 7391 | +991 | - | 222.06 |
| 3 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 12-6-0 | 7356 | +956 | - | 218.63 |
| 4 | Wes Malott | Argyle, Texas | 9-9-0 | 7349 | +949 | - | 221.22 |
| 5 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 9-9-0 | 7314 | +914 | -35 | 220.13 |
| 6 | Michael Fagan | Patchogue, N.Y. | 13-4-1 | 7303 | +903 | -46 | 215.56 |
| 7 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 11-5-2 | 7291 | +891 | -58 | 216.59 |
| 8 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 9-9-0 | 7275 | +875 | -74 | 218.91 |
| 9 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 12-5-1 | 7216 | +816 | -133 | 213.78 |
| 10 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 10-8-0 | 7201 | +801 | -148 | 215.66 |
| 11 | Ritchie Allen | Columbia, S.C. | 9-9-0 | 7185 | +785 | -164 | 216.09 |
| 12 | Jonathan Van Hees | Newport, R.I. | 10-6-2 | 7168 | +768 | -181 | 213.69 |
| 13 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 9-9-0 | 7103 | +703 | -246 | 213.53 |
| 14 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 6-12-0 | 7076 | +676 | -273 | 215.50 |
| 15 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 8-9-1 | 7056 | +656 | -293 | 212.53 |
| 16 | Chad Kloss | Greenfield, Wis. | 10-7-1 | 6974 | +574 | -375 | 208.09 |
(* = Non-Member Bowler)