Pepsi Viper Championship
Round of 32 - Position Round23 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 5-4-0 | 5310 | +710 | - | 224.35 |
| 2 | Wes Malott | Argyle, Texas | 5-4-0 | 5295 | +695 | - | 223.70 |
| 3 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 3-5-1 | 5268 | +668 | - | 224.48 |
| 4 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 6-3-0 | 5238 | +638 | - | 219.91 |
| 5 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 7-2-0 | 5230 | +630 | - | 218.26 |
| 6 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 7-1-1 | 5189 | +589 | - | 215.83 |
| 7 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 7-2-0 | 5182 | +582 | - | 216.17 |
| 8 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 6-3-0 | 5169 | +569 | - | 216.91 |
| 9 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 4-5-0 | 5153 | +553 | - | 218.83 |
| 10 | Jonathan Van Hees | Newport, R.I. | 5-3-1 | 5150 | +550 | - | 216.74 |
| 11 | Michael Fagan | Patchogue, N.Y. | 6-3-0 | 5133 | +533 | - | 215.35 |
| 11 | Ritchie Allen | Columbia, S.C. | 5-4-0 | 5133 | +533 | - | 216.65 |
| 13 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 5-4-0 | 5123 | +523 | - | 216.22 |
| 14 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 5-3-1 | 5103 | +503 | - | 214.70 |
| 15 | Chad Kloss | Greenfield, Wis. | 8-0-1 | 5102 | +502 | - | 210.74 |
| 16 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 4-5-0 | 5096 | +496 | - | 216.35 |
| 17 | Tony Reyes | San Bruno, Calif. | 5-3-1 | 5092 | +492 | -4 | 214.22 |
| 18 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 2-7-0 | 5039 | +439 | -57 | 216.48 |
| 19 | Tommy Delutz Jr. | Flushing, N.Y. | 4-5-0 | 5038 | +438 | -58 | 213.83 |
| 20 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 3-5-1 | 5016 | +416 | -80 | 213.52 |
| 21 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | 3-5-1 | 5002 | +402 | -94 | 212.91 |
| 22 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 5-4-0 | 4993 | +393 | -103 | 210.57 |
| 23 | Mike DeVaney | San Diego | 3-6-0 | 4952 | +352 | -144 | 211.39 |
| 24 | Ken Simard | Greenville, S.C. | 4-5-0 | 4933 | +333 | -163 | 209.26 |
| 25 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 5-4-0 | 4932 | +332 | -164 | 207.91 |
| 26 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | 3-6-0 | 4905 | +305 | -191 | 209.35 |
| 27 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 2-7-0 | 4899 | +299 | -197 | 210.39 |
| 28 | Michael Haugen Jr. | Cave Creek, Ariz. | 5-4-0 | 4881 | +281 | -215 | 205.70 |
| 29 | Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | 2-7-0 | 4856 | +256 | -240 | 208.52 |
| 30 | Joe Bailey | Pittsburgh | 3-6-0 | 4835 | +235 | -261 | 206.30 |
| 31 | Jason Sterner | McDonough, Ga. | 1-7-1 | 4830 | +230 | -266 | 208.04 |
| 32 | Randy Weiss | Columbia, S.C. | 1-7-1 | 4729 | +129 | -367 | 203.65 |
(* = Non-Member Bowler)