Pepsi Viper Championship
Round of 32 - Round Robin22 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 3-4-1 | 5061 | +661 | - | 225.27 |
| 2 | Wes Malott | Argyle, Texas | 4-4-0 | 5056 | +656 | - | 224.36 |
| 3 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 6-2-0 | 5034 | +634 | - | 220.64 |
| 4 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 4-4-0 | 4991 | +591 | - | 221.41 |
| 5 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 4-4-0 | 4959 | +559 | - | 219.95 |
| 6 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 6-2-0 | 4945 | +545 | - | 216.59 |
| 7 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 5-3-0 | 4943 | +543 | - | 217.86 |
| 8 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 6-1-1 | 4934 | +534 | - | 215.41 |
| 9 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 6-2-0 | 4933 | +533 | - | 216.05 |
| 10 | Ritchie Allen | Columbia, S.C. | 5-3-0 | 4925 | +525 | - | 217.05 |
| 11 | Michael Fagan | Patchogue, N.Y. | 6-2-0 | 4921 | +521 | - | 215.50 |
| 12 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 5-3-0 | 4903 | +503 | - | 216.05 |
| 13 | Tony Reyes | San Bruno, Calif. | 5-2-1 | 4897 | +497 | - | 215.09 |
| 14 | Jonathan Van Hees | Newport, R.I. | 4-3-1 | 4887 | +487 | - | 216.00 |
| 15 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 4-3-1 | 4859 | +459 | - | 214.73 |
| 16 | Tommy Delutz Jr. | Flushing, N.Y. | 4-4-0 | 4836 | +436 | - | 214.36 |
| 17 | Chad Kloss | Greenfield, Wis. | 7-0-1 | 4823 | +423 | -13 | 209.00 |
| 18 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | 3-4-1 | 4808 | +408 | -28 | 213.77 |
| 19 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 2-6-0 | 4806 | +406 | -30 | 215.73 |
| 20 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 3-5-0 | 4799 | +399 | -37 | 214.05 |
| 21 | Mike DeVaney | San Diego | 3-5-0 | 4737 | +337 | -99 | 211.23 |
| 22 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 2-5-1 | 4729 | +329 | -107 | 211.55 |
| 23 | Ken Simard | Greenville, S.C. | 4-4-0 | 4722 | +322 | -114 | 209.18 |
| 24 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 4-4-0 | 4721 | +321 | -115 | 209.14 |
| 25 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 2-6-0 | 4719 | +319 | -117 | 211.77 |
| 26 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 4-4-0 | 4699 | +299 | -137 | 208.14 |
| 27 | Michael Haugen Jr. | Cave Creek, Ariz. | 4-4-0 | 4641 | +241 | -195 | 205.50 |
| 28 | Jason Sterner | McDonough, Ga. | 1-6-1 | 4638 | +238 | -198 | 208.77 |
| 29 | Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | 2-6-0 | 4635 | +235 | -201 | 207.95 |
| 30 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | 2-6-0 | 4617 | +217 | -219 | 207.14 |
| 31 | Joe Bailey | Pittsburgh | 2-6-0 | 4609 | +209 | -227 | 206.77 |
| 32 | Randy Weiss | Columbia, S.C. | 1-6-1 | 4536 | +136 | -300 | 204.14 |
(* = Non-Member Bowler)