65th Denny’s U.S. Open
Match Play Position Round51 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 17-7-0 | 11308 | +1108 | - | 211.73 |
| 2 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 17-7-0 | 11210 | +1010 | - | 209.80 |
| 3 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 13-11-0 | 11195 | +995 | - | 211.86 |
| 4 | Doug Kent | Newark, N.Y. | 14-10-0 | 11156 | +956 | - | 210.51 |
| 5 | Wes Malott | Argyle, Texas | 14-10-0 | 11119 | +919 | -37 | 209.78 |
| 6 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 12-12-0 | 11056 | +856 | -100 | 209.73 |
| 7 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 13-11-0 | 11022 | +822 | -134 | 208.47 |
| 8 | Shannon Buchan | Waterloo, Iowa | 13-10-1 | 11011 | +811 | -145 | 207.96 |
| 9 | Brian Valenta | Lockport, Ill. | 14-10-0 | 10983 | +783 | -173 | 207.12 |
| 10 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 14-10-0 | 10966 | +766 | -190 | 206.78 |
| 11 | Jason Belmonte | Orange, NSW, Australia | 14-10-0 | 10920 | +720 | -236 | 205.88 |
| 12 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 10-13-1 | 10912 | +712 | -244 | 207.78 |
| 13 | Bill O'Neill | Levittown, Pa. | 13-11-0 | 10909 | +709 | -247 | 206.25 |
| 14 | Jeff Lizzi | Sandusky, Ohio | 11-13-0 | 10824 | +624 | -332 | 205.76 |
| 15 | Mark Clark | Naperville, Ill. | 11-12-1 | 10813 | +613 | -343 | 205.25 |
| 16 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 10-14-0 | 10809 | +609 | -347 | 206.06 |
| 17 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | 9-13-2 | 10790 | +590 | -366 | 205.69 |
| 18 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | 11-13-0 | 10758 | +558 | -398 | 204.47 |
| 19 | Mike Rose Jr. | Rochester, N.Y. | 8-16-0 | 10727 | +527 | -429 | 205.63 |
| 20 | Todd Book | Cantonment, Fla | 9-15-0 | 10715 | +515 | -441 | 204.80 |
| 20 | David O'Sullivan | Orlando, Fla | 8-16-0 | 10715 | +515 | -441 | 205.39 |
| 22 | Tom Baker | King, N.C. | 10-14-0 | 10699 | +499 | -457 | 203.90 |
| 23 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 10-13-1 | 10632 | +432 | -524 | 202.29 |
| 24 | John Nolen | Waterford, Mich. | 10-14-0 | 10525 | +325 | -631 | 200.49 |
(* = Non-Member Bowler)