Pepsi Championship
Round of 32 - Position Round23 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 4-5-0 | 5693 | +1093 | - | 242.30 |
| 2 | Rhino Page | Topeka, Kan | 7-2-0 | 5656 | +1056 | - | 236.78 |
| 3 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 6-3-0 | 5637 | +1037 | - | 237.26 |
| 4 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 4-5-0 | 5587 | +987 | - | 237.70 |
| 5 | Michael Fagan | Patchogue, N.Y. | 5-4-0 | 5561 | +961 | - | 235.26 |
| 6 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 5-3-1 | 5555 | +955 | - | 234.35 |
| 7 | Brian Himmler | Cincinnati | 6-2-1 | 5541 | +941 | - | 232.43 |
| 8 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 6-3-0 | 5522 | +922 | - | 232.26 |
| 9 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 7-2-0 | 5513 | +913 | - | 230.57 |
| 10 | Robert Smith | Captain Cook, Hawaii | 5-4-0 | 5504 | +904 | - | 232.78 |
| 11 | Mitch Beasley | Arlington, Texas | 6-3-0 | 5491 | +891 | - | 230.91 |
| 12 | Troy Wollenbecker | Miami | 8-1-0 | 5489 | +889 | - | 228.22 |
| 13 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 5-4-0 | 5472 | +872 | - | 231.39 |
| 14 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | 5-4-0 | 5450 | +850 | - | 230.43 |
| 15 | Bill O'Neill | Levittown, Pa. | 2-7-0 | 5447 | +847 | - | 234.22 |
| 16 | Billy Oatman | Chicago | 7-2-0 | 5444 | +844 | - | 227.57 |
| 17 | Chris Warren | Grants Pass, Ore | 4-5-0 | 5441 | +841 | -3 | 231.35 |
| 18 | Danny Wiseman | Baltimore | 6-3-0 | 5429 | +829 | -15 | 228.22 |
| 19 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 2-7-0 | 5415 | +815 | -29 | 232.83 |
| 20 | Mike DeVaney | San Diego | 4-5-0 | 5394 | +794 | -50 | 229.30 |
| 21 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 3-6-0 | 5390 | +790 | -54 | 230.43 |
| 22 | Ronnie Russell | Indianapolis | 5-4-0 | 5386 | +786 | -58 | 227.65 |
| 23 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 5-4-0 | 5381 | +781 | -63 | 227.43 |
| 24 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 5-4-0 | 5331 | +731 | -113 | 225.26 |
| 25 | Jason Wojnar | Chicago | 3-6-0 | 5318 | +718 | -126 | 227.30 |
| 26 | Liz Johnson | Cheektowaga, N.Y. | 4-5-0 | 5311 | +711 | -133 | 225.70 |
| 27 | Todd Book | Cantonment, Fla | 3-6-0 | 5240 | +640 | -204 | 223.91 |
| 28 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 3-6-0 | 5236 | +636 | -208 | 223.74 |
| 29 | Mike Mineman | Belleville, Ill. | 1-8-0 | 5202 | +602 | -242 | 224.87 |
| 30 | Steve Harman | Indianapolis | 2-7-0 | 5145 | +545 | -299 | 221.09 |
| 31 | Sean Rash | Wichita, Kan | 3-6-0 | 5123 | +523 | -321 | 218.83 |
| 32 | Ken Simard | Greenville, S.C. | 2-7-0 | 5005 | +405 | -439 | 215.00 |
(* = Non-Member Bowler)