Pepsi Championship
Round of 32 - Round Robin22 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 3-5-0 | 5438 | +1038 | - | 243.09 |
| 2 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 6-2-0 | 5413 | +1013 | - | 237.86 |
| 3 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 4-4-0 | 5378 | +978 | - | 239.00 |
| 4 | Rhino Page | Topeka, Kan | 6-2-0 | 5373 | +973 | - | 236.05 |
| 5 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 5-3-0 | 5326 | +926 | - | 235.27 |
| 6 | Brian Himmler | Cincinnati | 6-2-0 | 5312 | +912 | - | 233.27 |
| 7 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 5-3-0 | 5306 | +906 | - | 234.36 |
| 8 | Troy Wollenbecker | Miami | 7-1-0 | 5284 | +884 | - | 230.64 |
| 9 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 7-1-0 | 5283 | +883 | - | 230.59 |
| 10 | Michael Fagan | Patchogue, N.Y. | 4-4-0 | 5267 | +867 | - | 233.95 |
| 11 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 5-3-0 | 5257 | +857 | - | 232.14 |
| 11 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | 5-3-0 | 5257 | +857 | - | 232.14 |
| 13 | Chris Warren | Grants Pass, Ore | 4-4-0 | 5243 | +843 | - | 232.86 |
| 14 | Mitch Beasley | Arlington, Texas | 5-3-0 | 5214 | +814 | - | 230.18 |
| 15 | Bill O'Neill | Levittown, Pa. | 2-6-0 | 5212 | +812 | - | 234.18 |
| 16 | Robert Smith | Captain Cook, Hawaii | 4-4-0 | 5211 | +811 | - | 231.41 |
| 17 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 3-5-0 | 5205 | +805 | -6 | 232.50 |
| 18 | Danny Wiseman | Baltimore | 5-3-0 | 5200 | +800 | -11 | 229.55 |
| 19 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 2-6-0 | 5188 | +788 | -23 | 233.09 |
| 20 | Billy Oatman | Chicago | 6-2-0 | 5183 | +783 | -28 | 227.41 |
| 21 | Mike DeVaney | San Diego | 4-4-0 | 5149 | +749 | -62 | 228.59 |
| 22 | Ronnie Russell | Indianapolis | 4-4-0 | 5100 | +700 | -111 | 226.36 |
| 23 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 5-3-0 | 5099 | +699 | -112 | 224.95 |
| 24 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 4-4-0 | 5092 | +692 | -119 | 226.00 |
| 25 | Jason Wojnar | Chicago | 2-6-0 | 5086 | +686 | -125 | 228.45 |
| 26 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 3-5-0 | 5041 | +641 | -170 | 225.05 |
| 27 | Liz Johnson | Cheektowaga, N.Y. | 3-5-0 | 5022 | +622 | -189 | 224.18 |
| 28 | Mike Mineman | Belleville, Ill. | 1-7-0 | 4966 | +566 | -245 | 224.36 |
| 29 | Todd Book | Cantonment, Fla | 2-6-0 | 4945 | +545 | -266 | 222.05 |
| 30 | Steve Harman | Indianapolis | 2-6-0 | 4907 | +507 | -304 | 220.32 |
| 31 | Sean Rash | Wichita, Kan | 2-6-0 | 4888 | +488 | -323 | 219.45 |
| 32 | Ken Simard | Greenville, S.C. | 2-6-0 | 4804 | +404 | -407 | 215.64 |
(* = Non-Member Bowler)